PlanetScale
PayantPlateforme de base de données relationnelle cloud pour Vitess, MySQL et Postgres conçue pour l'échelle horizontale.
Comparatif objectif et factuel entre deux plateformes de référence pour déterminer le meilleur choix.
Plateforme de base de données relationnelle cloud pour Vitess, MySQL et Postgres conçue pour l'échelle horizontale.
Base de données SQL compatible SQLite écrite en Rust avec concurrence MVCC et synchronisation cloud.
PlanetScale utilise Vitess sur une infrastructure MySQL/Postgres, privilégiant la scalabilité horizontale via le sharding automatisé et la gestion de schéma sans blocage. Turso s'appuie sur une architecture libSQL/SQLite distribuée, axée sur la faible latence grâce à la réplication embarquée et l'isolement des données, réduisant la charge opérationnelle.
Équipes gérant des charges transactionnelles élevées nécessitant une scalabilité horizontale stricte et des workflows CI/CD standards pour bases de données relationnelles.
Commencer avec PlanetScale (s’ouvre dans un nouvel onglet)Équipes développant des applications à faible latence ou des architectures multi-tenant massives privilégiant la simplicité de SQLite avec des capacités distribuées.
Commencer avec Turso (s’ouvre dans un nouvel onglet)| Fiche Technique | PlanetScalePayant | TursoFreemium |
|---|
| Prix de Base | Contacter l’Équipe Commerciale | Offre Gratuite |
|---|---|---|
| Modèle Tarifaire | Payant | Freemium |
| Score | ||
| Vérifié | VérifiéOutil vérifié : Attributs techniques audités | VérifiéOutil vérifié : Attributs techniques audités |
| Capacités Spécifiques de Bases de Données Serverless et Cloud | ||
|---|---|---|
| Branching de Base de Données | Non disponible | Non disponible |
| Mise à l’Échelle à Zéro | Non disponible | Non disponible |
| Restauration à un Instant Précis (PITR) | Non disponible | Compatible |
| Réplicas de Lecture Globaux | Compatible | Non disponible |
| Recherche Vectorielle / pgvector | Non disponible | Non disponible |
| Sauvegardes Automatisées | Compatible | Compatible |
| Architecture et Sécurité Entreprise (7 Universels) | ||
| API REST et GraphQL | Compatible | Compatible |
| Authentification SSO / SAML | Compatible | Non disponible |
| Option Auto-Hébergée (Self-Hosted) | Non disponible | Non disponible |
| Exportation Complète des Données | Compatible | Compatible |
| Contrôle d’Accès Basé sur les Rôles (RBAC) | Compatible | Compatible |
| Domaines Personnalisés et SSL | Non disponible | Non disponible |
| Journaux d’Audit Immuables | Compatible | Non disponible |
| Conformité et Souveraineté des Données | ||
|---|---|---|
| Certifications Auditées | ||
| Disponibilité du SSO (SAML) | Forfait Enterprise uniquement | Forfait Enterprise uniquement |
| Siège Social et Juridiction | US | US |
| Soumis au US CLOUD Act | Soumis (US Extraterritorial) | Soumis (US Extraterritorial) |
| Résidence des Données | US, EU | US, EU, GLOBAL |
| Télémétrie Open Source et Souveraineté du Code | ||
| Étoiles GitHub | Propriétaire / Code Fermé | 25.1k |
| Dernier Commit / Vitalité | Propriétaire / Code Fermé | 27 oct. 2026 |
| Licence SPDX | Propriétaire / Code Fermé | MIT |
| Langage Principal | Cloud / SaaS | Rust |
| RAM Minimale Requise | Géré dans le Cloud | Géré dans le Cloud |
| Visiter le Site | Tester PlanetScale (s’ouvre dans un nouvel onglet) | Tester Turso (s’ouvre dans un nouvel onglet) |
|---|
Dernière révision technique:
Déploiement quasi instantané avec une friction technique minimale.
Déploiement quasi instantané avec une friction technique minimale.
SAML/SSO strictement réservé au forfait d'entreprise sur mesure le plus cher.
SAML/SSO strictement réservé au forfait d'entreprise sur mesure le plus cher.
Transition fluide à faible risque opérationnel et support d’export/API.
Transition fluide à faible risque opérationnel et support d’export/API.
PlanetScale utilise Vitess sur une infrastructure MySQL/Postgres, privilégiant la scalabilité horizontale via le sharding automatisé et la gestion de schéma sans blocage. Turso s'appuie sur une architecture libSQL/SQLite distribuée, axée sur la faible latence grâce à la réplication embarquée et l'isolement des données, réduisant la charge opérationnelle.
PlanetScale commence à partir de 0/mois sous le modèle paid, tandis que Turso commence à 0.00/mois sous la tarification freemium.
Si votre priorité est Plateforme de base de données relationnelle cloud pour Vitess, MySQL et Postgres conçue pour l'échelle horizontale., PlanetScale est le choix adapté ; pour des besoins de Base de données SQL compatible SQLite écrite en Rust avec concurrence MVCC et synchronisation cloud., Turso offre des avantages supérieurs.