PlanetScale
De PagoPlataforma de base de datos relacional en la nube para Vitess, MySQL y Postgres orientada a escala horizontal.
Contraste factual objetivo entre dos plataformas líderes para determinar la mejor opción según tu escala y requerimientos.
Plataforma de base de datos relacional en la nube para Vitess, MySQL y Postgres orientada a escala horizontal.
Base de datos SQL compatible con SQLite basada en Rust con concurrencia MVCC y sincronización en la nube.
PlanetScale utiliza Vitess sobre infraestructura MySQL/Postgres, priorizando la escalabilidad horizontal mediante sharding automatizado y gestión de esquemas sin bloqueos. Turso se basa en una arquitectura de libSQL/SQLite distribuida, enfocada en baja latencia mediante replicación embebida y aislamiento de datos, reduciendo la sobrecarga operativa.
Equipos con cargas transaccionales intensas que requieren escalabilidad horizontal y flujos de trabajo de CI/CD para bases de datos relacionales estándar.
Comenzar con PlanetScale (abre en una pestaña nueva)Equipos que desarrollan aplicaciones de baja latencia o modelos multi-tenant masivos que priorizan la simplicidad de SQLite con capacidades distribuidas.
Comenzar con Turso (abre en una pestaña nueva)| Ficha Técnica | PlanetScaleDe Pago | TursoFreemium |
|---|
| Precio Base | Contactar Ventas | Plan Gratuito |
|---|---|---|
| Modelo de Precio | De Pago | Freemium |
| Puntuación | ||
| Verificado | VerificadoHerramienta verificada: Atributos técnicos auditados | VerificadoHerramienta verificada: Atributos técnicos auditados |
| Capacidades Específicas de Bases de Datos Serverless y Cloud | ||
|---|---|---|
| Ramificación de Base de Datos (Branching) | No disponible | No disponible |
| Escalado a Cero (Scale-to-Zero) | No disponible | No disponible |
| Recuperación Punto en el Tiempo (PITR) | No disponible | Compatible |
| Réplicas de Lectura Globales | Compatible | No disponible |
| Búsqueda Vectorial / pgvector | No disponible | No disponible |
| Copias de Seguridad Automatizadas | Compatible | Compatible |
| Arquitectura y Seguridad Empresarial (7 Universales) | ||
| Acceso a REST / GraphQL API | Compatible | Compatible |
| Autenticación SSO / SAML | Compatible | No disponible |
| Opción Autoalojada (Self-Hosted) | No disponible | No disponible |
| Exportación Completa de Datos | Compatible | Compatible |
| Control de Acceso Multiusuario (RBAC) | Compatible | Compatible |
| Dominios Personalizados y SSL | No disponible | No disponible |
| Registros de Auditoría Inmutables | Compatible | No disponible |
| Cumplimiento y Soberanía de Datos | ||
|---|---|---|
| Certificaciones Auditadas | ||
| Disponibilidad de SSO (SAML) | Solo plan Enterprise | Solo plan Enterprise |
| Sede Legal y Jurisdicción | US | US |
| Sujeto a US CLOUD Act | Sujeto (US Extraterritorial) | Sujeto (US Extraterritorial) |
| Residencia de Datos | US, EU | US, EU, GLOBAL |
| Telemetría Open Source y Soberanía de Código | ||
| Estrellas en GitHub | Propietaria / Closed Source | 25.1k |
| Último Commit / Vitalidad | Propietaria / Closed Source | 27 oct 2026 |
| Licencia SPDX | Propietaria / Closed Source | MIT |
| Lenguaje Principal | Cloud / SaaS | Rust |
| RAM Mínima Requerida | Gestionado en Cloud | Gestionado en Cloud |
| Visitar Sitio | Probar PlanetScale (abre en una pestaña nueva) | Probar Turso (abre en una pestaña nueva) |
|---|
Última revisión:
Despliegue casi instantáneo con fricción técnica mínima.
Despliegue casi instantáneo con fricción técnica mínima.
SAML/SSO reservado exclusivamente para el plan corporativo de mayor coste.
SAML/SSO reservado exclusivamente para el plan corporativo de mayor coste.
Transición ágil con bajo riesgo operativo y soporte de exportación/API.
Transición ágil con bajo riesgo operativo y soporte de exportación/API.
PlanetScale utiliza Vitess sobre infraestructura MySQL/Postgres, priorizando la escalabilidad horizontal mediante sharding automatizado y gestión de esquemas sin bloqueos. Turso se basa en una arquitectura de libSQL/SQLite distribuida, enfocada en baja latencia mediante replicación embebida y aislamiento de datos, reduciendo la sobrecarga operativa.
PlanetScale parte desde 0/mes bajo modelo paid, mientras que Turso parte desde 0.00/mes con esquema freemium.
Si tu prioridad es Plataforma de base de datos relacional en la nube para Vitess, MySQL y Postgres orientada a escala horizontal., PlanetScale es la opción adecuada; para requerimientos de Base de datos SQL compatible con SQLite basada en Rust con concurrencia MVCC y sincronización en la nube., Turso ofrece mayores ventajas.