Heroku
KostenpflichtigDie Cloud-Anwendungsplattform zum Erstellen, Bereitstellen und Skalieren von Full-Stack-Apps.
Objektiver Direktvergleich zweier führender Plattformen zur Ermittlung der besten Option.
Heroku ist eine traditionelle Container-basierte PaaS für Backend-Monolithen und persistente Dienste. Vercel priorisiert Serverless- und Edge-Computing-Architekturen, die für moderne Frontend-Anwendungen optimiert sind.
Ideal für Teams, die monolitische Backend-Anwendungen, persistente APIs oder Dienste mit langlebigen Datenbankverbindungen betreiben.
Starten mit Heroku (öffnet in neuem Tab)Geeignet für Entwickler mit Fokus auf Jamstack, Frontend-Web-Apps mit hybridem Rendering und globale Deployments über Edge-Funktionen.
Starten mit Vercel (öffnet in neuem Tab)| Datenblatt | HerokuKostenpflichtig | VercelFreemium |
|---|
| Basispreis | $5.00/Monat | Kostenlose Stufe |
|---|---|---|
| Preismodell | Kostenpflichtig | Freemium |
| Bewertung | ||
| Geprüft | GeprüftVerifiziertes Tool: Geprüfte technische Kriterien | GeprüftVerifiziertes Tool: Geprüfte technische Kriterien |
| Spezifische Fähigkeiten für Cloud-Hosting & PaaS-Plattformen | ||
|---|---|---|
| Entornos Preview por Pull Request | Nicht verfügbar | Kompatibel |
| Scale-to-Zero | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar |
| Instancias ARM64 Nativas | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar |
| DDoS-Schutz & WAF am Edge | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar |
| Unternehmensarchitektur & Sicherheit (7 Universalien) | ||
| REST- & GraphQL-API | Kompatibel | Kompatibel |
| SSO / SAML-Authentifizierung | Kompatibel | Kompatibel |
| Self-Hosted Option | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar |
| Vollständiger Datenexport | Kompatibel | Kompatibel |
| Rollenbasierte Zugriffskontrolle (RBAC) | Kompatibel | Kompatibel |
| Eigene Domains & SSL | Kompatibel | Kompatibel |
| Unveränderliche Audit-Logs | Kompatibel | Kompatibel |
| Compliance & Datensouveränität | ||
|---|---|---|
| Geprüfte Zertifizierungen | ||
| SSO (SAML) Verfügbarkeit | Nur im Enterprise-Tarif | Nur im Enterprise-Tarif |
| Rechtlicher Hauptsitz & Gerichtsbarkeit | US | US |
| Unterliegt US CLOUD Act | Unterliegt (US Extraterritorial) | Unterliegt (US Extraterritorial) |
| Datenresidenz | US, EU | US, EU |
| Open-Source-Telemetrie & Code-Souveränität | ||
| GitHub-Sterne | Proprietär / Closed Source | 143.3k |
| Letzter Commit / Vitalität | Proprietär / Closed Source | 27. Okt. 2026 |
| SPDX-Lizenz | Proprietär / Closed Source | MIT |
| Hauptsprache | Cloud / SaaS | JavaScript |
| Mindester Arbeitsspeicher (RAM) | Cloud-Managed | Cloud-Managed |
| Website besuchen | Testen Heroku (öffnet in neuem Tab) | Testen Vercel (öffnet in neuem Tab) |
|---|
Letzte technische Prüfung:
Nahezu verzögerungsfreier Rollout mit minimaler technischer Reibung.
Nahezu verzögerungsfreier Rollout mit minimaler technischer Reibung.
SAML/SSO strikt dem teuersten maßgeschneiderten Unternehmenskontrakt vorbehalten.
SAML/SSO strikt dem teuersten maßgeschneiderten Unternehmenskontrakt vorbehalten.
Reibungslose Transition mit geringem Betriebsrisiko und Export-/API-Unterstützung.
Reibungsloser Pfad: nativer Export-Support, Ingestions-API und Authentifizierungsparität.
Reibungslose Transition mit geringem Betriebsrisiko und Export-/API-Unterstützung.
Heroku ist eine traditionelle Container-basierte PaaS für Backend-Monolithen und persistente Dienste. Vercel priorisiert Serverless- und Edge-Computing-Architekturen, die für moderne Frontend-Anwendungen optimiert sind.
Heroku beginnt ab 5.00/Monat im Modell paid, während Vercel ab 0.00/Monat im Schema freemium startet.
Wenn Ihre Priorität Die Cloud-Anwendungsplattform zum Erstellen, Bereitstellen und Skalieren von Full-Stack-Apps. ist, ist Heroku die richtige Wahl; für Cloud-Plattform für die Bereitstellung von Webanwendungen und KI-Workloads. bietet Vercel größere Vorteile.