Neon
FreemiumServerless-Postgres-Backend-Plattform mit sofortiger Datenbankverzweigung.
Objektiver Direktvergleich zweier führender Plattformen zur Ermittlung der besten Option.
Neon bietet entkoppeltes, serverloses PostgreSQL mit sofortigem Branching und Scale-to-Zero, ausgelegt auf moderne Entwicklungszyklen und variable Lasten. Supabase bietet eine Open-Source-Backend-Plattform, die PostgreSQL mit Authentifizierung, automatischen APIs und Storage bündelt und vollständiges Selbsthosting ermöglicht.
Ideal für Teams, die ephemere Testumgebungen durch Datenbank-Branching und eine pure Cloud-Serverless-Architektur benötigen.
Starten mit Neon (öffnet in neuem Tab)Geeignet für Teams, die eine Open-Source-BaaS-Lösung mit automatischen APIs und lokalen Bereitstellungsoptionen suchen.
Starten mit Supabase (öffnet in neuem Tab)| Datenblatt | NeonFreemium | SupabaseFreemium |
|---|
| Basispreis | Kostenlose Stufe | Kostenlose Stufe |
|---|---|---|
| Preismodell | Freemium | Freemium |
| Bewertung | ||
| Geprüft | GeprüftVerifiziertes Tool: Geprüfte technische Kriterien | GeprüftVerifiziertes Tool: Geprüfte technische Kriterien |
| Spezifische Fähigkeiten für Serverlose & Cloud-Datenbanken | ||
|---|---|---|
| Datenbank-Branching | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar |
| Scale-to-Zero | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar |
| Point-in-Time Recovery (PITR) | Nicht verfügbar | Kompatibel |
| Globale Lese-Replikate | Kompatibel | Kompatibel |
| Vektorsuche / pgvector | Nicht verfügbar | Kompatibel |
| Automatisierte Backups | Kompatibel | Kompatibel |
| Unternehmensarchitektur & Sicherheit (7 Universalien) | ||
| REST- & GraphQL-API | Kompatibel | Kompatibel |
| SSO / SAML-Authentifizierung | Nicht verfügbar | Kompatibel |
| Self-Hosted Option | Nicht verfügbar | Kompatibel |
| Vollständiger Datenexport | Kompatibel | Kompatibel |
| Rollenbasierte Zugriffskontrolle (RBAC) | Kompatibel | Kompatibel |
| Eigene Domains & SSL | Nicht verfügbar | Kompatibel |
| Unveränderliche Audit-Logs | Nicht verfügbar | Kompatibel |
| Compliance & Datensouveränität | ||
|---|---|---|
| Geprüfte Zertifizierungen | ||
| SSO (SAML) Verfügbarkeit | Kostenpflichtiges Add-on | Kostenpflichtiges Add-on |
| Rechtlicher Hauptsitz & Gerichtsbarkeit | US | US |
| Unterliegt US CLOUD Act | Unterliegt (US Extraterritorial) | Unterliegt (US Extraterritorial) |
| Datenresidenz | US, EU | US, EU |
| Open-Source-Telemetrie & Code-Souveränität | ||
| GitHub-Sterne | 23.3k | 114.1k |
| Letzter Commit / Vitalität | 31. Aug. 2026 | 27. Okt. 2026 |
| SPDX-Lizenz | Apache-2.0 | Apache-2.0 |
| Hauptsprache | Rust | TypeScript |
| Mindester Arbeitsspeicher (RAM) | Cloud-Managed | Cloud-Managed |
| Website besuchen | Testen Neon (öffnet in neuem Tab) | Testen Supabase (öffnet in neuem Tab) |
|---|
Letzte technische Prüfung:
Nahezu verzögerungsfreier Rollout mit minimaler technischer Reibung.
Nahezu verzögerungsfreier Rollout mit minimaler technischer Reibung.
Über separate monatliche Gebühr verfügbar, ohne den vollen Enterprise-Tarif vorauszusetzen.
Über separate monatliche Gebühr verfügbar, ohne den vollen Enterprise-Tarif vorauszusetzen.
Reibungslose Transition mit geringem Betriebsrisiko und Export-/API-Unterstützung.
Reibungsloser Pfad: nativer Export-Support, Ingestions-API und Authentifizierungsparität.
Reibungslose Transition mit geringem Betriebsrisiko und Export-/API-Unterstützung.
Neon bietet entkoppeltes, serverloses PostgreSQL mit sofortigem Branching und Scale-to-Zero, ausgelegt auf moderne Entwicklungszyklen und variable Lasten. Supabase bietet eine Open-Source-Backend-Plattform, die PostgreSQL mit Authentifizierung, automatischen APIs und Storage bündelt und vollständiges Selbsthosting ermöglicht.
Neon beginnt ab 0.00/Monat im Modell freemium, während Supabase ab 0.00/Monat im Schema freemium startet.
Wenn Ihre Priorität Serverless-Postgres-Backend-Plattform mit sofortiger Datenbankverzweigung. ist, ist Neon die richtige Wahl; für Open-Source-Firebase-Alternative mit vollwertiger PostgreSQL-Datenbank, Authentifizierung und APIs. bietet Supabase größere Vorteile.