Heroku
De PagoPlataforma de aplicaciones en la nube para construir, desplegar y escalar con simplicidad full-stack.
Contraste factual objetivo entre dos plataformas líderes para determinar la mejor opción según tu escala y requerimientos.
Heroku es una plataforma como servicio tradicional basada en contenedores dyno, idónea para monolitos backend y servicios persistentes. Vercel prioriza arquitecturas serverless y edge computing optimizadas para aplicaciones frontend modernas y frameworks basados en React.
Ideal para equipos que operan aplicaciones backend monolíticas, APIs persistentes o servicios que requieren conexiones de base de datos de larga duración.
Comenzar con Heroku (abre en una pestaña nueva)Adecuado para desarrolladores enfocados en Jamstack, aplicaciones web frontend con renderizado híbrido y despliegues globales optimizados mediante funciones en el borde.
Comenzar con Vercel (abre en una pestaña nueva)| Ficha Técnica | HerokuDe Pago | VercelFreemium |
|---|
| Precio Base | $5.00/mes | Plan Gratuito |
|---|---|---|
| Modelo de Precio | De Pago | Freemium |
| Puntuación | ||
| Verificado | VerificadoHerramienta verificada: Atributos técnicos auditados | VerificadoHerramienta verificada: Atributos técnicos auditados |
| Capacidades Específicas de Plataformas de Despliegue y PaaS Cloud | ||
|---|---|---|
| Entornos Preview por Pull Request | No disponible | Compatible |
| Escalado a Cero (Scale-to-Zero) | No disponible | No disponible |
| Instancias ARM64 Nativas | No disponible | No disponible |
| Protección DDoS y WAF en el Edge | No disponible | No disponible |
| Arquitectura y Seguridad Empresarial (7 Universales) | ||
| Acceso a REST / GraphQL API | Compatible | Compatible |
| Autenticación SSO / SAML | Compatible | Compatible |
| Opción Autoalojada (Self-Hosted) | No disponible | No disponible |
| Exportación Completa de Datos | Compatible | Compatible |
| Control de Acceso Multiusuario (RBAC) | Compatible | Compatible |
| Dominios Personalizados y SSL | Compatible | Compatible |
| Registros de Auditoría Inmutables | Compatible | Compatible |
| Cumplimiento y Soberanía de Datos | ||
|---|---|---|
| Certificaciones Auditadas | ||
| Disponibilidad de SSO (SAML) | Solo plan Enterprise | Solo plan Enterprise |
| Sede Legal y Jurisdicción | US | US |
| Sujeto a US CLOUD Act | Sujeto (US Extraterritorial) | Sujeto (US Extraterritorial) |
| Residencia de Datos | US, EU | US, EU |
| Telemetría Open Source y Soberanía de Código | ||
| Estrellas en GitHub | Propietaria / Closed Source | 143.3k |
| Último Commit / Vitalidad | Propietaria / Closed Source | 27 oct 2026 |
| Licencia SPDX | Propietaria / Closed Source | MIT |
| Lenguaje Principal | Cloud / SaaS | JavaScript |
| RAM Mínima Requerida | Gestionado en Cloud | Gestionado en Cloud |
| Visitar Sitio | Probar Heroku (abre en una pestaña nueva) | Probar Vercel (abre en una pestaña nueva) |
|---|
Última revisión:
Despliegue casi instantáneo con fricción técnica mínima.
Despliegue casi instantáneo con fricción técnica mínima.
SAML/SSO reservado exclusivamente para el plan corporativo de mayor coste.
SAML/SSO reservado exclusivamente para el plan corporativo de mayor coste.
Transición ágil con bajo riesgo operativo y soporte de exportación/API.
Ruta fluida: soporte nativo de exportación, API de ingesta y paridad de autenticación.
Transición ágil con bajo riesgo operativo y soporte de exportación/API.
Heroku es una plataforma como servicio tradicional basada en contenedores dyno, idónea para monolitos backend y servicios persistentes. Vercel prioriza arquitecturas serverless y edge computing optimizadas para aplicaciones frontend modernas y frameworks basados en React.
Heroku parte desde 5.00/mes bajo modelo paid, mientras que Vercel parte desde 0.00/mes con esquema freemium.
Si tu prioridad es Plataforma de aplicaciones en la nube para construir, desplegar y escalar con simplicidad full-stack., Heroku es la opción adecuada; para requerimientos de Plataforma en la nube para desplegar aplicaciones web y cargas de trabajo de IA., Vercel ofrece mayores ventajas.