Supabase
FreemiumAlternativa de código aberto ao Firebase com banco de dados PostgreSQL, autenticação e APIs.
Comparativo técnico objetivo entre duas plataformas líderes para identificar a melhor opção por escala.
Supabase opera como uma plataforma BaaS integral baseada em PostgreSQL, projetada para implantações centralizadas com serviços integrados (Auth, Storage, Realtime). Turso implementa uma arquitetura distribuída baseada em libSQL (derivado do SQLite), otimizada para minimizar latência na borda, facilitando o isolamento por tenant e arquiteturas de dados fragmentadas.
Equipes que precisam de um backend completo com necessidades ACID complexas, suporte a postGIS ou busca vetorial avançada, gerenciando o ciclo de vida de dados relacionais tradicionais.
Começar com Supabase (abre numa nova aba)Arquiteturas de baixa latência operando em várias regiões, aplicações multi-tenant com isolamento rigoroso ou sistemas onde a persistência deve residir perto do usuário final ou do processo computacional na borda.
Começar com Turso (abre numa nova aba)| Ficha Técnica | SupabaseFreemium | TursoFreemium |
|---|
| Preço Base | Plano Gratuito | Plano Gratuito |
|---|---|---|
| Modelo de Preço | Freemium | Freemium |
| Pontuação | ||
| Verificado | VerificadoFerramenta verificada: Atributos técnicos auditados | VerificadoFerramenta verificada: Atributos técnicos auditados |
| Capacidades Específicas de Bancos de Dados Serverless e Cloud | ||
|---|---|---|
| Ramificação de Banco de Dados | Não disponível | Não disponível |
| Escala até Zero | Não disponível | Não disponível |
| Recuperação Ponto no Tempo (PITR) | Compatível | Compatível |
| Réplicas de Leitura Globais | Compatível | Não disponível |
| Busca Vetorial / pgvector | Compatível | Não disponível |
| Backups Automatizados | Compatível | Compatível |
| Arquitetura e Segurança Empresarial (7 Universais) | ||
| API REST e GraphQL | Compatível | Compatível |
| Autenticação SSO / SAML | Compatível | Não disponível |
| Opção Auto-Hospedada (Self-Hosted) | Compatível | Não disponível |
| Exportação Completa de Dados | Compatível | Compatível |
| Controle de Acesso por Função (RBAC) | Compatível | Compatível |
| Domínios Personalizados e SSL | Compatível | Não disponível |
| Logs de Auditoria Imutáveis | Compatível | Não disponível |
| Conformidade e Soberania de Dados | ||
|---|---|---|
| Certificações Auditadas | ||
| Disponibilidade de SSO (SAML) | Complemento pago | Apenas plano Enterprise |
| Sede Legal e Jurisdição | US | US |
| Sujeito ao US CLOUD Act | Sujeito (US Extraterritorial) | Sujeito (US Extraterritorial) |
| Residência de Dados | US, EU | US, EU, GLOBAL |
| Telemetria Open Source e Soberania de Código | ||
| Estrelas no GitHub | 114.1k | 25.1k |
| Último Commit / Vitalidade | 27 de out. de 2026 | 27 de out. de 2026 |
| Licença SPDX | Apache-2.0 | MIT |
| Linguagem Principal | TypeScript | Rust |
| RAM Mínima Requerida | Gerenciado na Nuvem | Gerenciado na Nuvem |
| Visitar Site | Testar Supabase (abre numa nova aba) | Testar Turso (abre numa nova aba) |
|---|
Última revisão:
Implantação quase instantânea com fricção técnica mínima.
Implantação quase instantânea com fricção técnica mínima.
Disponível mediante tarifa adicional independente sem exigir o plano Enterprise completo.
SAML/SSO reservado exclusivamente para o plano corporativo de maior valor.
Transição ágil com baixo risco operacional e suporte de exportação/API.
Transição ágil com baixo risco operacional e suporte de exportação/API.
Caminho suave: suporte nativo de exportação, API de ingestão e paridade de autenticação.
Supabase opera como uma plataforma BaaS integral baseada em PostgreSQL, projetada para implantações centralizadas com serviços integrados (Auth, Storage, Realtime). Turso implementa uma arquitetura distribuída baseada em libSQL (derivado do SQLite), otimizada para minimizar latência na borda, facilitando o isolamento por tenant e arquiteturas de dados fragmentadas.
Supabase começa a partir de 0.00/mês sob o modelo freemium, enquanto Turso começa em 0.00/mês no esquema freemium.
Se sua prioridade for Alternativa de código aberto ao Firebase com banco de dados PostgreSQL, autenticação e APIs., Supabase é a melhor opção; para requisitos de Banco de dados SQL compatível com SQLite em Rust com concorrência MVCC e sincronização em nuvem., Turso oferece vantagens superiores.