Supabase
FreemiumPlataforma de desarrollo backend basada en PostgreSQL con autenticación, APIs y almacenamiento.
Contraste factual objetivo entre dos plataformas líderes para determinar la mejor opción según tu escala y requerimientos.
Supabase opera como una plataforma BaaS integral sobre PostgreSQL, diseñada para despliegues centralizados con servicios integrados (Auth, Storage, Realtime). Turso implementa una arquitectura distribuida basada en libSQL (derivado de SQLite), optimizada para minimizar latencia en el borde, facilitando aislamiento a nivel de inquilino y arquitecturas de datos fragmentadas.
Equipos que requieren un backend completo (all-in-one) con necesidades de ACID complejas, soporte para extensiones postGIS, o búsqueda vectorial avanzada, gestionando el ciclo de vida de datos relacionales tradicionales.
Comenzar con Supabase (abre en una pestaña nueva)Arquitecturas de baja latencia que operan en múltiples regiones, aplicaciones multi-inquilino con aislamiento estricto, o sistemas donde la persistencia de datos debe residir cerca del usuario final o del proceso de cómputo en el borde.
Comenzar con Turso (abre en una pestaña nueva)| Ficha Técnica | SupabaseFreemium | TursoFreemium |
|---|
| Precio Base | Plan Gratuito | Plan Gratuito |
|---|---|---|
| Modelo de Precio | Freemium | Freemium |
| Puntuación | ||
| Verificado | VerificadoHerramienta verificada: Atributos técnicos auditados | VerificadoHerramienta verificada: Atributos técnicos auditados |
| Capacidades Específicas de Bases de Datos Serverless y Cloud | ||
|---|---|---|
| Ramificación de Base de Datos (Branching) | No disponible | No disponible |
| Escalado a Cero (Scale-to-Zero) | No disponible | No disponible |
| Recuperación Punto en el Tiempo (PITR) | Compatible | Compatible |
| Réplicas de Lectura Globales | Compatible | No disponible |
| Búsqueda Vectorial / pgvector | Compatible | No disponible |
| Copias de Seguridad Automatizadas | Compatible | Compatible |
| Arquitectura y Seguridad Empresarial (7 Universales) | ||
| Acceso a REST / GraphQL API | Compatible | Compatible |
| Autenticación SSO / SAML | Compatible | No disponible |
| Opción Autoalojada (Self-Hosted) | Compatible | No disponible |
| Exportación Completa de Datos | Compatible | Compatible |
| Control de Acceso Multiusuario (RBAC) | Compatible | Compatible |
| Dominios Personalizados y SSL | Compatible | No disponible |
| Registros de Auditoría Inmutables | Compatible | No disponible |
| Cumplimiento y Soberanía de Datos | ||
|---|---|---|
| Certificaciones Auditadas | ||
| Disponibilidad de SSO (SAML) | Complemento de pago | Solo plan Enterprise |
| Sede Legal y Jurisdicción | US | US |
| Sujeto a US CLOUD Act | Sujeto (US Extraterritorial) | Sujeto (US Extraterritorial) |
| Residencia de Datos | US, EU | US, EU, GLOBAL |
| Telemetría Open Source y Soberanía de Código | ||
| Estrellas en GitHub | 114.1k | 25.1k |
| Último Commit / Vitalidad | 27 oct 2026 | 27 oct 2026 |
| Licencia SPDX | Apache-2.0 | MIT |
| Lenguaje Principal | TypeScript | Rust |
| RAM Mínima Requerida | Gestionado en Cloud | Gestionado en Cloud |
| Visitar Sitio | Probar Supabase (abre en una pestaña nueva) | Probar Turso (abre en una pestaña nueva) |
|---|
Última revisión:
Despliegue casi instantáneo con fricción técnica mínima.
Despliegue casi instantáneo con fricción técnica mínima.
Disponible mediante tarifa adicional independiente sin exigir plan Enterprise completo.
SAML/SSO reservado exclusivamente para el plan corporativo de mayor coste.
Transición ágil con bajo riesgo operativo y soporte de exportación/API.
Transición ágil con bajo riesgo operativo y soporte de exportación/API.
Ruta fluida: soporte nativo de exportación, API de ingesta y paridad de autenticación.
Supabase opera como una plataforma BaaS integral sobre PostgreSQL, diseñada para despliegues centralizados con servicios integrados (Auth, Storage, Realtime). Turso implementa una arquitectura distribuida basada en libSQL (derivado de SQLite), optimizada para minimizar latencia en el borde, facilitando aislamiento a nivel de inquilino y arquitecturas de datos fragmentadas.
Supabase parte desde 0.00/mes bajo modelo freemium, mientras que Turso parte desde 0.00/mes con esquema freemium.
Si tu prioridad es Plataforma de desarrollo backend basada en PostgreSQL con autenticación, APIs y almacenamiento., Supabase es la opción adecuada; para requerimientos de Base de datos SQL compatible con SQLite basada en Rust con concurrencia MVCC y sincronización en la nube., Turso ofrece mayores ventajas.