Umami
FreemiumPlateforme d'analyse web et produit open-source axée sur la confidentialité.
Comparatif objectif et factuel entre deux plateformes de référence pour déterminer le meilleur choix.
Plateforme d'analyse web et produit open-source axée sur la confidentialité.
Analytique web légère et respectueuse de la vie privée, alternative à Google Analytics.
Umami propose une architecture open-source auto-hébergeable basée sur TypeScript, adaptée aux équipes ayant des capacités de déploiement internes. Fathom Analytics fonctionne comme un service SaaS fermé, optimisé pour une empreinte minimale sur le DOM et une infrastructure gérée, éliminant la charge opérationnelle de maintenance.
Umami est adapté aux équipes d'ingénierie exigeant la souveraineté des données et une capacité d'auto-hébergement pour réduire les coûts à grande échelle.
Commencer avec Umami (s’ouvre dans un nouvel onglet)Fathom Analytics est optimal pour les organisations priorisant la conformité réglementaire immédiate et souhaitant déléguer entièrement la maintenance de l'infrastructure.
Commencer avec Fathom Analytics (s’ouvre dans un nouvel onglet)| Fiche Technique | UmamiFreemium | Fathom AnalyticsPayant |
|---|
| Prix de Base | Offre Gratuite | $15.00/mois |
|---|---|---|
| Modèle Tarifaire | Freemium | Payant |
| Score | ||
| Vérifié | VérifiéOutil vérifié : Attributs techniques audités | VérifiéOutil vérifié : Attributs techniques audités |
| Capacités Spécifiques de Analytique Web et Confidentialité | ||
|---|---|---|
| Sans Cookies (RGPD Natif) | Compatible | Compatible |
| Session Replay Intégré | Non disponible | Non disponible |
| Feature Flags / Expérimentation | Non disponible | Non disponible |
| Export Direct vers SQL/ClickHouse | Compatible | Compatible |
| Rétention Illimitée des Événements | Non disponible | Non disponible |
| Architecture et Sécurité Entreprise (7 Universels) | ||
| API REST et GraphQL | Compatible | Compatible |
| Authentification SSO / SAML | Non disponible | Non disponible |
| Option Auto-Hébergée (Self-Hosted) | Compatible | Non disponible |
| Exportation Complète des Données | Compatible | Compatible |
| Contrôle d’Accès Basé sur les Rôles (RBAC) | Compatible | Compatible |
| Domaines Personnalisés et SSL | Compatible | Compatible |
| Journaux d’Audit Immuables | Non disponible | Non disponible |
| Conformité et Souveraineté des Données | ||
|---|---|---|
| Certifications Auditées | ||
| Disponibilité du SSO (SAML) | Non disponible | Non disponible |
| Siège Social et Juridiction | US | CA |
| Soumis au US CLOUD Act | Soumis (US Extraterritorial) | Soumis (US Extraterritorial) |
| Résidence des Données | EU, US, SELF_HOSTED | EU, US |
| Télémétrie Open Source et Souveraineté du Code | ||
| Étoiles GitHub | 39.8k | Propriétaire / Code Fermé |
| Dernier Commit / Vitalité | 28 oct. 2026 | Propriétaire / Code Fermé |
| Licence SPDX | MIT | Propriétaire / Code Fermé |
| Langage Principal | TypeScript | Cloud / SaaS |
| RAM Minimale Requise | Géré dans le Cloud | Géré dans le Cloud |
| Visiter le Site | Tester Umami (s’ouvre dans un nouvel onglet) | Tester Fathom Analytics (s’ouvre dans un nouvel onglet) |
|---|
Dernière révision technique:
Déploiement quasi instantané avec une friction technique minimale.
Déploiement quasi instantané avec une friction technique minimale.
Ne documente aucune prise en charge du SSO d'entreprise SAML ou OIDC.
Ne documente aucune prise en charge du SSO d'entreprise SAML ou OIDC.
Transition fluide à faible risque opérationnel et support d’export/API.
Transition fluide à faible risque opérationnel et support d’export/API.
Parcours fluide : support natif d'exportation, API d'ingestion et parité d'authentification.
Umami propose une architecture open-source auto-hébergeable basée sur TypeScript, adaptée aux équipes ayant des capacités de déploiement internes. Fathom Analytics fonctionne comme un service SaaS fermé, optimisé pour une empreinte minimale sur le DOM et une infrastructure gérée, éliminant la charge opérationnelle de maintenance.
Umami commence à partir de 0.00/mois sous le modèle freemium, tandis que Fathom Analytics commence à 15.00/mois sous la tarification paid.
Si votre priorité est Plateforme d'analyse web et produit open-source axée sur la confidentialité., Umami est le choix adapté ; pour des besoins de Analytique web légère et respectueuse de la vie privée, alternative à Google Analytics., Fathom Analytics offre des avantages supérieurs.