Supabase
FreemiumAlternative open source à Firebase avec base de données PostgreSQL, authentification et API.
Comparatif objectif et factuel entre deux plateformes de référence pour déterminer le meilleur choix.
Supabase opère comme une plateforme BaaS complète basée sur PostgreSQL, conçue pour des déploiements centralisés avec des services intégrés (Auth, Storage, Realtime). Turso implémente une architecture distribuée basée sur libSQL (dérivé de SQLite), optimisée pour minimiser la latence à la périphérie, facilitant l'isolation par locataire et les architectures de données fragmentées.
Équipes nécessitant un backend complet avec des besoins ACID complexes, un support postGIS ou une recherche vectorielle avancée, gérant le cycle de vie des données relationnelles traditionnelles.
Commencer avec Supabase (s’ouvre dans un nouvel onglet)Architectures à faible latence opérant dans plusieurs régions, applications multi-locataires avec une isolation stricte, ou systèmes où la persistance doit résider près de l'utilisateur final ou du processus de calcul à la périphérie.
Commencer avec Turso (s’ouvre dans un nouvel onglet)| Fiche Technique | SupabaseFreemium | TursoFreemium |
|---|
| Prix de Base | Offre Gratuite | Offre Gratuite |
|---|---|---|
| Modèle Tarifaire | Freemium | Freemium |
| Score | ||
| Vérifié | VérifiéOutil vérifié : Attributs techniques audités | VérifiéOutil vérifié : Attributs techniques audités |
| Capacités Spécifiques de Bases de Données Serverless et Cloud | ||
|---|---|---|
| Branching de Base de Données | Non disponible | Non disponible |
| Mise à l’Échelle à Zéro | Non disponible | Non disponible |
| Restauration à un Instant Précis (PITR) | Compatible | Compatible |
| Réplicas de Lecture Globaux | Compatible | Non disponible |
| Recherche Vectorielle / pgvector | Compatible | Non disponible |
| Sauvegardes Automatisées | Compatible | Compatible |
| Architecture et Sécurité Entreprise (7 Universels) | ||
| API REST et GraphQL | Compatible | Compatible |
| Authentification SSO / SAML | Compatible | Non disponible |
| Option Auto-Hébergée (Self-Hosted) | Compatible | Non disponible |
| Exportation Complète des Données | Compatible | Compatible |
| Contrôle d’Accès Basé sur les Rôles (RBAC) | Compatible | Compatible |
| Domaines Personnalisés et SSL | Compatible | Non disponible |
| Journaux d’Audit Immuables | Compatible | Non disponible |
| Conformité et Souveraineté des Données | ||
|---|---|---|
| Certifications Auditées | ||
| Disponibilité du SSO (SAML) | Module payant | Forfait Enterprise uniquement |
| Siège Social et Juridiction | US | US |
| Soumis au US CLOUD Act | Soumis (US Extraterritorial) | Soumis (US Extraterritorial) |
| Résidence des Données | US, EU | US, EU, GLOBAL |
| Télémétrie Open Source et Souveraineté du Code | ||
| Étoiles GitHub | 114.1k | 25.1k |
| Dernier Commit / Vitalité | 27 oct. 2026 | 27 oct. 2026 |
| Licence SPDX | Apache-2.0 | MIT |
| Langage Principal | TypeScript | Rust |
| RAM Minimale Requise | Géré dans le Cloud | Géré dans le Cloud |
| Visiter le Site | Tester Supabase (s’ouvre dans un nouvel onglet) | Tester Turso (s’ouvre dans un nouvel onglet) |
|---|
Dernière révision technique:
Déploiement quasi instantané avec une friction technique minimale.
Déploiement quasi instantané avec une friction technique minimale.
Disponible via un supplément mensuel autonome sans imposer l'offre Entreprise complète.
SAML/SSO strictement réservé au forfait d'entreprise sur mesure le plus cher.
Transition fluide à faible risque opérationnel et support d’export/API.
Transition fluide à faible risque opérationnel et support d’export/API.
Parcours fluide : support natif d'exportation, API d'ingestion et parité d'authentification.
Supabase opère comme une plateforme BaaS complète basée sur PostgreSQL, conçue pour des déploiements centralisés avec des services intégrés (Auth, Storage, Realtime). Turso implémente une architecture distribuée basée sur libSQL (dérivé de SQLite), optimisée pour minimiser la latence à la périphérie, facilitant l'isolation par locataire et les architectures de données fragmentées.
Supabase commence à partir de 0.00/mois sous le modèle freemium, tandis que Turso commence à 0.00/mois sous la tarification freemium.
Si votre priorité est Alternative open source à Firebase avec base de données PostgreSQL, authentification et API., Supabase est le choix adapté ; pour des besoins de Base de données SQL compatible SQLite écrite en Rust avec concurrence MVCC et synchronisation cloud., Turso offre des avantages supérieurs.