PlanetScale
PayantPlateforme de base de données relationnelle cloud pour Vitess, MySQL et Postgres conçue pour l'échelle horizontale.
Comparatif objectif et factuel entre deux plateformes de référence pour déterminer le meilleur choix.
Plateforme de base de données relationnelle cloud pour Vitess, MySQL et Postgres conçue pour l'échelle horizontale.
Alternative open source à Firebase avec base de données PostgreSQL, authentification et API.
PlanetScale s'appuie sur Vitess et MySQL pour offrir une scalabilité horizontale et des modifications de schéma en ligne sans interruption, tandis que Supabase propose une expérience basée sur PostgreSQL avec des APIs automatiques, une authentification et des extensions natives.
Idéal pour les architectures MySQL à grande échelle nécessitant des modifications de schéma continues sans temps d'arrêt et un sharding automatisé.
Commencer avec PlanetScale (s’ouvre dans un nouvel onglet)Optimal pour les équipes recherchant une alternative à Firebase basée sur PostgreSQL avec une authentification intégrée et un développement accéléré.
Commencer avec Supabase (s’ouvre dans un nouvel onglet)| Fiche Technique | PlanetScalePayant | SupabaseFreemium |
|---|
| Prix de Base | Contacter l’Équipe Commerciale | Offre Gratuite |
|---|---|---|
| Modèle Tarifaire | Payant | Freemium |
| Score | ||
| Vérifié | VérifiéOutil vérifié : Attributs techniques audités | VérifiéOutil vérifié : Attributs techniques audités |
| Capacités Spécifiques de Bases de Données Serverless et Cloud | ||
|---|---|---|
| Branching de Base de Données | Non disponible | Non disponible |
| Mise à l’Échelle à Zéro | Non disponible | Non disponible |
| Restauration à un Instant Précis (PITR) | Non disponible | Compatible |
| Réplicas de Lecture Globaux | Compatible | Compatible |
| Recherche Vectorielle / pgvector | Non disponible | Compatible |
| Sauvegardes Automatisées | Compatible | Compatible |
| Architecture et Sécurité Entreprise (7 Universels) | ||
| API REST et GraphQL | Compatible | Compatible |
| Authentification SSO / SAML | Compatible | Compatible |
| Option Auto-Hébergée (Self-Hosted) | Non disponible | Compatible |
| Exportation Complète des Données | Compatible | Compatible |
| Contrôle d’Accès Basé sur les Rôles (RBAC) | Compatible | Compatible |
| Domaines Personnalisés et SSL | Non disponible | Compatible |
| Journaux d’Audit Immuables | Compatible | Compatible |
| Conformité et Souveraineté des Données | ||
|---|---|---|
| Certifications Auditées | ||
| Disponibilité du SSO (SAML) | Forfait Enterprise uniquement | Module payant |
| Siège Social et Juridiction | US | US |
| Soumis au US CLOUD Act | Soumis (US Extraterritorial) | Soumis (US Extraterritorial) |
| Résidence des Données | US, EU | US, EU |
| Télémétrie Open Source et Souveraineté du Code | ||
| Étoiles GitHub | Propriétaire / Code Fermé | 114.1k |
| Dernier Commit / Vitalité | Propriétaire / Code Fermé | 27 oct. 2026 |
| Licence SPDX | Propriétaire / Code Fermé | Apache-2.0 |
| Langage Principal | Cloud / SaaS | TypeScript |
| RAM Minimale Requise | Géré dans le Cloud | Géré dans le Cloud |
| Visiter le Site | Tester PlanetScale (s’ouvre dans un nouvel onglet) | Tester Supabase (s’ouvre dans un nouvel onglet) |
|---|
Dernière révision technique:
Déploiement quasi instantané avec une friction technique minimale.
Déploiement quasi instantané avec une friction technique minimale.
SAML/SSO strictement réservé au forfait d'entreprise sur mesure le plus cher.
Disponible via un supplément mensuel autonome sans imposer l'offre Entreprise complète.
Transition fluide à faible risque opérationnel et support d’export/API.
Parcours fluide : support natif d'exportation, API d'ingestion et parité d'authentification.
Transition fluide à faible risque opérationnel et support d’export/API.
PlanetScale s'appuie sur Vitess et MySQL pour offrir une scalabilité horizontale et des modifications de schéma en ligne sans interruption, tandis que Supabase propose une expérience basée sur PostgreSQL avec des APIs automatiques, une authentification et des extensions natives.
PlanetScale commence à partir de 0/mois sous le modèle paid, tandis que Supabase commence à 0.00/mois sous la tarification freemium.
Si votre priorité est Plateforme de base de données relationnelle cloud pour Vitess, MySQL et Postgres conçue pour l'échelle horizontale., PlanetScale est le choix adapté ; pour des besoins de Alternative open source à Firebase avec base de données PostgreSQL, authentification et API., Supabase offre des avantages supérieurs.