Grafana Labs
FreemiumPlateforme d'observabilité complète basée sur des standards ouverts pour métriques, logs et traces.
Comparatif objectif et factuel entre deux plateformes de référence pour déterminer le meilleur choix.
Plateforme d'observabilité complète basée sur des standards ouverts pour métriques, logs et traces.
Plateforme d'observabilité propulsée par l'IA pour le monitoring full-stack et l'APM.
Grafana Labs et New Relic proposent une observabilité full-stack basée sur l'utilisation. Grafana se distingue par son architecture ouverte aux standards ouverts, tandis que New Relic se concentre sur la corrélation automatisée des télémétries.
Idéal pour les équipes utilisant OpenTelemetry et Prometheus souhaitant éviter le verrouillage fournisseur.
Commencer avec Grafana Labs (s’ouvre dans un nouvel onglet)Optimal pour les organisations nécessitant des agents APM prêts à l'emploi et une corrélation d'erreurs avancée.
Commencer avec New Relic (s’ouvre dans un nouvel onglet)| Fiche Technique | Grafana LabsFreemium | New RelicFreemium |
|---|
| Prix de Base | Offre Gratuite | Offre Gratuite |
|---|---|---|
| Modèle Tarifaire | Freemium | Freemium |
| Score | ||
| Vérifié | VérifiéOutil vérifié : Attributs techniques audités | VérifiéOutil vérifié : Attributs techniques audités |
| Capacités Spécifiques de Surveillance des Erreurs et APM | ||
|---|---|---|
| Ingesta OpenTelemetry (OTLP) | Compatible | Compatible |
| Désobfuscation avec Source Maps | Non disponible | Non disponible |
| Session Replay Intégré | Non disponible | Non disponible |
| Export Direct vers SQL/ClickHouse | Non disponible | Non disponible |
| Architecture et Sécurité Entreprise (7 Universels) | ||
| API REST et GraphQL | Compatible | Compatible |
| Authentification SSO / SAML | Compatible | Compatible |
| Option Auto-Hébergée (Self-Hosted) | Compatible | Non disponible |
| Exportation Complète des Données | Compatible | Compatible |
| Contrôle d’Accès Basé sur les Rôles (RBAC) | Compatible | Compatible |
| Domaines Personnalisés et SSL | Compatible | Non disponible |
| Journaux d’Audit Immuables | Compatible | Compatible |
| Conformité et Souveraineté des Données | ||
|---|---|---|
| Certifications Auditées | ||
| Disponibilité du SSO (SAML) | Forfait Enterprise uniquement | Forfait Enterprise uniquement |
| Siège Social et Juridiction | US | US |
| Soumis au US CLOUD Act | Soumis (US Extraterritorial) | Soumis (US Extraterritorial) |
| Résidence des Données | US, EU | US, EU |
| Télémétrie Open Source et Souveraineté du Code | ||
| Étoiles GitHub | 77.8k | Propriétaire / Code Fermé |
| Dernier Commit / Vitalité | 9 nov. 2026 | Propriétaire / Code Fermé |
| Licence SPDX | AGPL-3.0 | Propriétaire / Code Fermé |
| Langage Principal | TypeScript | Cloud / SaaS |
| RAM Minimale Requise | Géré dans le Cloud | Géré dans le Cloud |
| Visiter le Site | Tester Grafana Labs (s’ouvre dans un nouvel onglet) | Tester New Relic (s’ouvre dans un nouvel onglet) |
|---|
Dernière révision technique:
Intégration dans un sprint standard sans dépendances complexes.
Intégration dans un sprint standard sans dépendances complexes.
SAML/SSO strictement réservé au forfait d'entreprise sur mesure le plus cher.
SAML/SSO strictement réservé au forfait d'entreprise sur mesure le plus cher.
Transition fluide à faible risque opérationnel et support d’export/API.
Parcours fluide : support natif d'exportation, API d'ingestion et parité d'authentification.
Transition fluide à faible risque opérationnel et support d’export/API.
Parcours fluide : support natif d'exportation, API d'ingestion et parité d'authentification.
Grafana Labs et New Relic proposent une observabilité full-stack basée sur l'utilisation. Grafana se distingue par son architecture ouverte aux standards ouverts, tandis que New Relic se concentre sur la corrélation automatisée des télémétries.
Grafana Labs commence à partir de 0.00/mois sous le modèle freemium, tandis que New Relic commence à 0.00/mois sous la tarification freemium.
Si votre priorité est Plateforme d'observabilité complète basée sur des standards ouverts pour métriques, logs et traces., Grafana Labs est le choix adapté ; pour des besoins de Plateforme d'observabilité propulsée par l'IA pour le monitoring full-stack et l'APM., New Relic offre des avantages supérieurs.