Umami
FreemiumOpen-Source-Web- und Produktanalyseplattform mit Fokus auf Datenschutz.
Objektiver Direktvergleich zweier führender Plattformen zur Ermittlung der besten Option.
Open-Source-Web- und Produktanalyseplattform mit Fokus auf Datenschutz.
Leichtgewichtige, datenschutzfreundliche Webanalyse als Google Analytics-Alternative.
Umami bietet eine quelloffene, selbst hostbare Architektur auf TypeScript-Basis für Teams mit eigener Deployment-Kapazität. Fathom Analytics operiert als geschlossener SaaS-Dienst, optimiert auf einen minimalen DOM-Footprint und verwaltete Infrastruktur, was den operativen Wartungsaufwand eliminiert.
Umami eignet sich für Engineering-Teams, die Datensouveränität und Selbst-Hosting-Fähigkeiten benötigen, um Betriebskosten bei Skalierung zu minimieren.
Starten mit Umami (öffnet in neuem Tab)Fathom Analytics ist optimal für Organisationen, die regulatorische Konformität ohne Konfigurationsaufwand priorisieren und die Infrastrukturwartung auslagern möchten.
Starten mit Fathom Analytics (öffnet in neuem Tab)| Datenblatt | UmamiFreemium | Fathom AnalyticsKostenpflichtig |
|---|
| Basispreis | Kostenlose Stufe | $15.00/Monat |
|---|---|---|
| Preismodell | Freemium | Kostenpflichtig |
| Bewertung | ||
| Geprüft | GeprüftVerifiziertes Tool: Geprüfte technische Kriterien | GeprüftVerifiziertes Tool: Geprüfte technische Kriterien |
| Spezifische Fähigkeiten für Web-Analytics & Datenschutz | ||
|---|---|---|
| Ohne Cookies (DSGVO-nativ) | Kompatibel | Kompatibel |
| Integriertes Session Replay | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar |
| Feature Flags / Experimente | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar |
| Direkter SQL-/ClickHouse-Export | Kompatibel | Kompatibel |
| Unbegrenzte Ereignisspeicherung | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar |
| Unternehmensarchitektur & Sicherheit (7 Universalien) | ||
| REST- & GraphQL-API | Kompatibel | Kompatibel |
| SSO / SAML-Authentifizierung | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar |
| Self-Hosted Option | Kompatibel | Nicht verfügbar |
| Vollständiger Datenexport | Kompatibel | Kompatibel |
| Rollenbasierte Zugriffskontrolle (RBAC) | Kompatibel | Kompatibel |
| Eigene Domains & SSL | Kompatibel | Kompatibel |
| Unveränderliche Audit-Logs | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar |
| Compliance & Datensouveränität | ||
|---|---|---|
| Geprüfte Zertifizierungen | ||
| SSO (SAML) Verfügbarkeit | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar |
| Rechtlicher Hauptsitz & Gerichtsbarkeit | US | CA |
| Unterliegt US CLOUD Act | Unterliegt (US Extraterritorial) | Unterliegt (US Extraterritorial) |
| Datenresidenz | EU, US, SELF_HOSTED | EU, US |
| Open-Source-Telemetrie & Code-Souveränität | ||
| GitHub-Sterne | 39.8k | Proprietär / Closed Source |
| Letzter Commit / Vitalität | 28. Okt. 2026 | Proprietär / Closed Source |
| SPDX-Lizenz | MIT | Proprietär / Closed Source |
| Hauptsprache | TypeScript | Cloud / SaaS |
| Mindester Arbeitsspeicher (RAM) | Cloud-Managed | Cloud-Managed |
| Website besuchen | Testen Umami (öffnet in neuem Tab) | Testen Fathom Analytics (öffnet in neuem Tab) |
|---|
Letzte technische Prüfung:
Nahezu verzögerungsfreier Rollout mit minimaler technischer Reibung.
Nahezu verzögerungsfreier Rollout mit minimaler technischer Reibung.
Dokumentiert keine Unterstützung für Unternehmens-SAML oder OIDC Single Sign-On.
Dokumentiert keine Unterstützung für Unternehmens-SAML oder OIDC Single Sign-On.
Reibungslose Transition mit geringem Betriebsrisiko und Export-/API-Unterstützung.
Reibungslose Transition mit geringem Betriebsrisiko und Export-/API-Unterstützung.
Reibungsloser Pfad: nativer Export-Support, Ingestions-API und Authentifizierungsparität.
Umami bietet eine quelloffene, selbst hostbare Architektur auf TypeScript-Basis für Teams mit eigener Deployment-Kapazität. Fathom Analytics operiert als geschlossener SaaS-Dienst, optimiert auf einen minimalen DOM-Footprint und verwaltete Infrastruktur, was den operativen Wartungsaufwand eliminiert.
Umami beginnt ab 0.00/Monat im Modell freemium, während Fathom Analytics ab 15.00/Monat im Schema paid startet.
Wenn Ihre Priorität Open-Source-Web- und Produktanalyseplattform mit Fokus auf Datenschutz. ist, ist Umami die richtige Wahl; für Leichtgewichtige, datenschutzfreundliche Webanalyse als Google Analytics-Alternative. bietet Fathom Analytics größere Vorteile.