Shortcut
FreemiumProjektmanagement-Plattform für Softwareteams und deren KI-Agenten
Shortcut und Linear sind SaaS-Projektmanagementplattformen für Softwareentwicklung. Shortcut bietet flexible Planung durch Epics und Roadmaps, während Linear extreme UI-Leistung und tastaturbasierte Workflows priorisiert.
Ideal für mittelgroße Teams, die eine strukturierte Hierarchie von User Stories, Epics und Iterationen mit anpassbaren Workflows benötigen.
Starten mit Shortcut (öffnet in neuem Tab)Optimal für leistungsstarke Engineering-Teams, die Interaktionsgeschwindigkeit, schnelle Zyklen und intensive Tastaturnavigation priorisieren.
Starten mit Linear (öffnet in neuem Tab)| Datenblatt | ShortcutFreemium | LinearFreemium |
|---|
| Basispreis | Kostenlose Stufe | Kostenlose Stufe |
|---|---|---|
| Preismodell | Freemium | Freemium |
| Bewertung | ||
| Geprüft | GeprüftVerifiziertes Tool: Geprüfte technische Kriterien | GeprüftVerifiziertes Tool: Geprüfte technische Kriterien |
| Spezifische Fähigkeiten für Aufgaben- & Projektmanagement | ||
|---|---|---|
| Echtzeit-Zusammenarbeit (CRDTs) | Kompatibel | Kompatibel |
| Unbegrenzter Versionsverlauf | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar |
| Markdown-Modus & Backlinks | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar |
| Vollständiger Offline-Zugriff | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar |
| Indizierte lokale Suche | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar |
| Unternehmensarchitektur & Sicherheit (7 Universalien) | ||
| REST- & GraphQL-API | Kompatibel | Kompatibel |
| SSO / SAML-Authentifizierung | Nicht verfügbar | Kompatibel |
| Self-Hosted Option | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar |
| Vollständiger Datenexport | Kompatibel | Kompatibel |
| Rollenbasierte Zugriffskontrolle (RBAC) | Kompatibel | Kompatibel |
| Eigene Domains & SSL | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar |
| Unveränderliche Audit-Logs | Nicht verfügbar | Kompatibel |
| Compliance & Datensouveränität | ||
|---|---|---|
| Geprüfte Zertifizierungen | ||
| SSO (SAML) Verfügbarkeit | Nur im Enterprise-Tarif | Nur im Enterprise-Tarif |
| Rechtlicher Hauptsitz & Gerichtsbarkeit | US | US |
| Unterliegt US CLOUD Act | Unterliegt (US Extraterritorial) | Unterliegt (US Extraterritorial) |
| Datenresidenz | US | US, EU |
| Website besuchen | Testen Shortcut (öffnet in neuem Tab) | Testen Linear (öffnet in neuem Tab) |
|---|
Letzte technische Prüfung:
Nahezu verzögerungsfreier Rollout mit minimaler technischer Reibung.
Nahezu verzögerungsfreier Rollout mit minimaler technischer Reibung.
SAML/SSO strikt dem teuersten maßgeschneiderten Unternehmenskontrakt vorbehalten.
SAML/SSO strikt dem teuersten maßgeschneiderten Unternehmenskontrakt vorbehalten.
Reibungslose Transition mit geringem Betriebsrisiko und Export-/API-Unterstützung.
Reibungsloser Pfad: nativer Export-Support, Ingestions-API und Authentifizierungsparität.
Reibungslose Transition mit geringem Betriebsrisiko und Export-/API-Unterstützung.
Shortcut und Linear sind SaaS-Projektmanagementplattformen für Softwareentwicklung. Shortcut bietet flexible Planung durch Epics und Roadmaps, während Linear extreme UI-Leistung und tastaturbasierte Workflows priorisiert.
Shortcut beginnt ab 0.00/Monat im Modell freemium, während Linear ab 0.00/Monat im Schema freemium startet.
Wenn Ihre Priorität Projektmanagement-Plattform für Softwareteams und deren KI-Agenten ist, ist Shortcut die richtige Wahl; für Entwicklungssystem für die Produktplanung und KI-Agenten-Workflows. bietet Linear größere Vorteile.