Okta
KostenpflichtigIdentitäts- und Zugriffsmanagement-Plattform für Mitarbeiter und Kunden.
Objektiver Direktvergleich zweier führender Plattformen zur Ermittlung der besten Option.
Okta bietet eine IAM-Plattform mit einem großen Integrationsökosystem und fortgeschrittener Compliance. Link bietet eine zentralisierte API-gestützte Infrastruktur für die Verwaltung von Anmeldeinformationen mit geringerer Reife bei Dokumentation.
Ideal für Großunternehmen und Sicherheitsteams, die strenge Compliance und umfassende Föderationfordern.
Starten mit Okta (öffnet in neuem Tab)Geeignet für Organisationen mit internen Entwicklungsteams, die eine direkte API-Integration suchen.
Starten mit Link (öffnet in neuem Tab)| Datenblatt | OktaKostenpflichtig | LinkVertrieb kontaktieren |
|---|
| Basispreis | $6.00/Monat | Vertrieb kontaktieren |
|---|---|---|
| Preismodell | Kostenpflichtig | Vertrieb kontaktieren |
| Bewertung | ||
| Geprüft | GeprüftVerifiziertes Tool: Geprüfte technische Kriterien | GeprüftVerifiziertes Tool: Geprüfte technische Kriterien |
| Spezifische Fähigkeiten für Authentifizierung & Identitätsmanagement (IAM) | ||
|---|---|---|
| Passkeys-/WebAuthn-Authentifizierung | Kompatibel | Kompatibel |
| SCIM-Provisionierung | Kompatibel | Kompatibel |
| Unveränderliche Audit-Logs | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar |
| Echtzeit-Bedrohungserkennung | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar |
| Unternehmensarchitektur & Sicherheit (7 Universalien) | ||
| REST- & GraphQL-API | Kompatibel | Kompatibel |
| SSO / SAML-Authentifizierung | Kompatibel | Kompatibel |
| Self-Hosted Option | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar |
| Vollständiger Datenexport | Kompatibel | Kompatibel |
| Rollenbasierte Zugriffskontrolle (RBAC) | Kompatibel | Kompatibel |
| Eigene Domains & SSL | Kompatibel | Nicht verfügbar |
| Unveränderliche Audit-Logs | Kompatibel | Kompatibel |
| Compliance & Datensouveränität | ||
|---|---|---|
| Geprüfte Zertifizierungen | ||
| SSO (SAML) Verfügbarkeit | Nur im Enterprise-Tarif | Nur im Enterprise-Tarif |
| Rechtlicher Hauptsitz & Gerichtsbarkeit | US | US |
| Unterliegt US CLOUD Act | Unterliegt (US Extraterritorial) | Unterliegt (US Extraterritorial) |
| Datenresidenz | US, EU, GLOBAL | US, EU |
| Website besuchen | Testen Okta (öffnet in neuem Tab) | Testen Link (öffnet in neuem Tab) |
|---|
Letzte technische Prüfung:
Standardmäßige Sprint-Integration ohne komplexe externe Abhängigkeiten.
Standardmäßige Sprint-Integration ohne komplexe externe Abhängigkeiten.
SAML/SSO strikt dem teuersten maßgeschneiderten Unternehmenskontrakt vorbehalten.
SAML/SSO strikt dem teuersten maßgeschneiderten Unternehmenskontrakt vorbehalten.
Reibungslose Transition mit geringem Betriebsrisiko und Export-/API-Unterstützung.
Reibungsloser Pfad: nativer Export-Support, Ingestions-API und Authentifizierungsparität.
Reibungslose Transition mit geringem Betriebsrisiko und Export-/API-Unterstützung.
Reibungsloser Pfad: nativer Export-Support, Ingestions-API und Authentifizierungsparität.
Okta bietet eine IAM-Plattform mit einem großen Integrationsökosystem und fortgeschrittener Compliance. Link bietet eine zentralisierte API-gestützte Infrastruktur für die Verwaltung von Anmeldeinformationen mit geringerer Reife bei Dokumentation.
Okta beginnt ab 6.00/Monat im Modell paid, während Link ab 0/Monat im Schema contact startet.
Wenn Ihre Priorität Identitäts- und Zugriffsmanagement-Plattform für Mitarbeiter und Kunden. ist, ist Okta die richtige Wahl; für Plattform für Unternehmensidentitätsmanagement und Authentifizierung bietet Link größere Vorteile.