Neon
FreemiumServerless-Postgres-Backend-Plattform mit sofortiger Datenbankverzweigung.
Neon entkoppelt Postgres-Compute von Storage, um sofortiges Branching und Scale-to-Zero zu ermöglichen. Turso basiert auf libSQL (SQLite-Fork) für eine nativ verteilte Architektur, die auf extrem niedrige Latenz und die Bereitstellung tausender leichter Datenbankinstanzen ausgelegt ist.
Neon: Ideal für komplexe Anwendungen, die PostgreSQL-Erweiterungen (PostGIS, pgvector) benötigen, oder für Teams, die Branching für Preview-Umgebungen nutzen wollen.
Starten mit Neon (öffnet in neuem Tab)Turso: Geeignet für latenzkritische, verteilte Anwendungen oder Multi-Tenant-Systeme, bei denen eine Datenbank-pro-Mandant-Isolierung erforderlich ist.
Starten mit Turso (öffnet in neuem Tab)| Datenblatt | NeonFreemium | TursoFreemium |
|---|
| Basispreis | Kostenlose Stufe | Kostenlose Stufe |
|---|---|---|
| Preismodell | Freemium | Freemium |
| Bewertung | ||
| Geprüft | GeprüftVerifiziertes Tool: Geprüfte technische Kriterien | GeprüftVerifiziertes Tool: Geprüfte technische Kriterien |
| Spezifische Fähigkeiten für Serverlose & Cloud-Datenbanken | ||
|---|---|---|
| Datenbank-Branching | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar |
| Scale-to-Zero | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar |
| Point-in-Time Recovery (PITR) | Nicht verfügbar | Kompatibel |
| Globale Lese-Replikate | Kompatibel | Nicht verfügbar |
| Vektorsuche / pgvector | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar |
| Automatisierte Backups | Kompatibel | Kompatibel |
| Unternehmensarchitektur & Sicherheit (7 Universalien) | ||
| REST- & GraphQL-API | Kompatibel | Kompatibel |
| SSO / SAML-Authentifizierung | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar |
| Self-Hosted Option | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar |
| Vollständiger Datenexport | Kompatibel | Kompatibel |
| Rollenbasierte Zugriffskontrolle (RBAC) | Kompatibel | Kompatibel |
| Eigene Domains & SSL | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar |
| Unveränderliche Audit-Logs | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar |
| Compliance & Datensouveränität | ||
|---|---|---|
| Geprüfte Zertifizierungen | ||
| SSO (SAML) Verfügbarkeit | Kostenpflichtiges Add-on | Nur im Enterprise-Tarif |
| Rechtlicher Hauptsitz & Gerichtsbarkeit | US | US |
| Unterliegt US CLOUD Act | Unterliegt (US Extraterritorial) | Unterliegt (US Extraterritorial) |
| Datenresidenz | US, EU | US, EU, GLOBAL |
| Open-Source-Telemetrie & Code-Souveränität | ||
| GitHub-Sterne | 23.3k | 25.1k |
| Letzter Commit / Vitalität | 31. Aug. 2026 | 27. Okt. 2026 |
| SPDX-Lizenz | Apache-2.0 | MIT |
| Hauptsprache | Rust | Rust |
| Mindester Arbeitsspeicher (RAM) | Cloud-Managed | Cloud-Managed |
| Website besuchen | Testen Neon (öffnet in neuem Tab) | Testen Turso (öffnet in neuem Tab) |
|---|
Letzte technische Prüfung:
Nahezu verzögerungsfreier Rollout mit minimaler technischer Reibung.
Nahezu verzögerungsfreier Rollout mit minimaler technischer Reibung.
Über separate monatliche Gebühr verfügbar, ohne den vollen Enterprise-Tarif vorauszusetzen.
SAML/SSO strikt dem teuersten maßgeschneiderten Unternehmenskontrakt vorbehalten.
Reibungslose Transition mit geringem Betriebsrisiko und Export-/API-Unterstützung.
Reibungsloser Pfad: nativer Export-Support, Ingestions-API und Authentifizierungsparität.
Reibungslose Transition mit geringem Betriebsrisiko und Export-/API-Unterstützung.
Reibungsloser Pfad: nativer Export-Support, Ingestions-API und Authentifizierungsparität.
Neon entkoppelt Postgres-Compute von Storage, um sofortiges Branching und Scale-to-Zero zu ermöglichen. Turso basiert auf libSQL (SQLite-Fork) für eine nativ verteilte Architektur, die auf extrem niedrige Latenz und die Bereitstellung tausender leichter Datenbankinstanzen ausgelegt ist.
Neon beginnt ab 0.00/Monat im Modell freemium, während Turso ab 0.00/Monat im Schema freemium startet.
Wenn Ihre Priorität Serverless-Postgres-Backend-Plattform mit sofortiger Datenbankverzweigung. ist, ist Neon die richtige Wahl; für Rust-basierte, SQLite-kompatible SQL-Datenbank mit MVCC-Parallelität und Cloud-Synchronisation. bietet Turso größere Vorteile.