Matomo
FreemiumDatenschutzorientierte Webanalyse-Plattform mit vollständiger Datenkontrolle und flexiblem Cloud- oder On-Premise-Betrieb.
Objektiver Direktvergleich zweier führender Plattformen zur Ermittlung der besten Option.
Matomo ist eine umfassende Analyseplattform, vergleichbar mit Legacy-Lösungen, mit einem umfangreichen Plugin-Ökosystem und detaillierter Produktanalyse. Umami ist eine leichtgewichtige Alternative auf Basis eines modernen Stacks, die auf operative Einfachheit und geringe Systemlast ausgerichtet ist, ideal für essentielles Tracking ohne den Konfigurationsaufwand von Matomo.
Teams, die granulare Analysen, komplexe Berichte und Konversionsoptimierungstools unter voller Datenhoheit benötigen.
Starten mit Matomo (öffnet in neuem Tab)Teams, die schnelle und einfache Telemetrie suchen, bei der die Client-Performance und leichtgewichtiges Deployment im Vordergrund stehen.
Starten mit Umami (öffnet in neuem Tab)| Datenblatt | MatomoFreemium | UmamiFreemium |
|---|
| Basispreis | Kostenlose Stufe | Kostenlose Stufe |
|---|---|---|
| Preismodell | Freemium | Freemium |
| Bewertung | ||
| Geprüft | GeprüftVerifiziertes Tool: Geprüfte technische Kriterien | GeprüftVerifiziertes Tool: Geprüfte technische Kriterien |
| Spezifische Fähigkeiten für Web-Analytics & Datenschutz | ||
|---|---|---|
| Ohne Cookies (DSGVO-nativ) | Kompatibel | Kompatibel |
| Integriertes Session Replay | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar |
| Feature Flags / Experimente | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar |
| Direkter SQL-/ClickHouse-Export | Kompatibel | Kompatibel |
| Unbegrenzte Ereignisspeicherung | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar |
| Unternehmensarchitektur & Sicherheit (7 Universalien) | ||
| REST- & GraphQL-API | Kompatibel | Kompatibel |
| SSO / SAML-Authentifizierung | Kompatibel | Nicht verfügbar |
| Self-Hosted Option | Kompatibel | Kompatibel |
| Vollständiger Datenexport | Kompatibel | Kompatibel |
| Rollenbasierte Zugriffskontrolle (RBAC) | Kompatibel | Kompatibel |
| Eigene Domains & SSL | Kompatibel | Kompatibel |
| Unveränderliche Audit-Logs | Kompatibel | Nicht verfügbar |
| Compliance & Datensouveränität | ||
|---|---|---|
| Geprüfte Zertifizierungen | ||
| SSO (SAML) Verfügbarkeit | Kostenpflichtiges Add-on | Nicht verfügbar |
| Rechtlicher Hauptsitz & Gerichtsbarkeit | NZ | US |
| Unterliegt US CLOUD Act | Unterliegt (US Extraterritorial) | Unterliegt (US Extraterritorial) |
| Datenresidenz | EU, US, SELF_HOSTED | EU, US, SELF_HOSTED |
| Open-Source-Telemetrie & Code-Souveränität | ||
| GitHub-Sterne | 22.0k | 39.8k |
| Letzter Commit / Vitalität | 28. Okt. 2026 | 28. Okt. 2026 |
| SPDX-Lizenz | GPL-3.0 | MIT |
| Hauptsprache | PHP | TypeScript |
| Mindester Arbeitsspeicher (RAM) | Cloud-Managed | Cloud-Managed |
| Website besuchen | Testen Matomo (öffnet in neuem Tab) | Testen Umami (öffnet in neuem Tab) |
|---|
Letzte technische Prüfung:
Nahezu verzögerungsfreier Rollout mit minimaler technischer Reibung.
Nahezu verzögerungsfreier Rollout mit minimaler technischer Reibung.
Über separate monatliche Gebühr verfügbar, ohne den vollen Enterprise-Tarif vorauszusetzen.
Dokumentiert keine Unterstützung für Unternehmens-SAML oder OIDC Single Sign-On.
Reibungslose Transition mit geringem Betriebsrisiko und Export-/API-Unterstützung.
Reibungslose Transition mit geringem Betriebsrisiko und Export-/API-Unterstützung.
Reibungsloser Pfad: nativer Export-Support, Ingestions-API und Authentifizierungsparität.
Matomo ist eine umfassende Analyseplattform, vergleichbar mit Legacy-Lösungen, mit einem umfangreichen Plugin-Ökosystem und detaillierter Produktanalyse. Umami ist eine leichtgewichtige Alternative auf Basis eines modernen Stacks, die auf operative Einfachheit und geringe Systemlast ausgerichtet ist, ideal für essentielles Tracking ohne den Konfigurationsaufwand von Matomo.
Matomo beginnt ab 0.00/Monat im Modell freemium, während Umami ab 0.00/Monat im Schema freemium startet.
Wenn Ihre Priorität Datenschutzorientierte Webanalyse-Plattform mit vollständiger Datenkontrolle und flexiblem Cloud- oder On-Premise-Betrieb. ist, ist Matomo die richtige Wahl; für Open-Source-Web- und Produktanalyseplattform mit Fokus auf Datenschutz. bietet Umami größere Vorteile.