Grafana Labs
FreemiumFull-Stack-Observability-Plattform auf Basis offener Standards für Metriken, Logs und Traces.
Objektiver Direktvergleich zweier führender Plattformen zur Ermittlung der besten Option.
Full-Stack-Observability-Plattform auf Basis offener Standards für Metriken, Logs und Traces.
KI-gestützte Observability- und Sicherheitsplattform für Cloud-Anwendungen
Grafana Labs und Datadog nähern sich Observability und APM über verschiedene Paradigmen. Grafana Labs priorisiert offene Standards wie Prometheus und OpenTelemetry. Datadog bietet eine vollständig integrierte SaaS-Lösung mit proprietären Agenten.
Ideal für Organisationen mit spezialisierten Teams für Prometheus und Kubernetes, die Herstellerabhängigkeit vermeiden möchten.
Starten mit Grafana Labs (öffnet in neuem Tab)Optimal für Unternehmen mit hohem Bedarf an sofort einsatzbereitem Monitoring, Multicloud-Deployments und flexiblen Budgets.
Starten mit Datadog (öffnet in neuem Tab)| Datenblatt | Grafana LabsFreemium | DatadogFreemium |
|---|
| Basispreis | Kostenlose Stufe | Kostenlose Stufe |
|---|---|---|
| Preismodell | Freemium | Freemium |
| Bewertung | ||
| Geprüft | GeprüftVerifiziertes Tool: Geprüfte technische Kriterien | GeprüftVerifiziertes Tool: Geprüfte technische Kriterien |
| Spezifische Fähigkeiten für Fehlerüberwachung & APM | ||
|---|---|---|
| Ingesta OpenTelemetry (OTLP) | Kompatibel | Kompatibel |
| Deobfuskierung mit Source Maps | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar |
| Integriertes Session Replay | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar |
| Direkter SQL-/ClickHouse-Export | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar |
| Unternehmensarchitektur & Sicherheit (7 Universalien) | ||
| REST- & GraphQL-API | Kompatibel | Kompatibel |
| SSO / SAML-Authentifizierung | Kompatibel | Kompatibel |
| Self-Hosted Option | Kompatibel | Nicht verfügbar |
| Vollständiger Datenexport | Kompatibel | Kompatibel |
| Rollenbasierte Zugriffskontrolle (RBAC) | Kompatibel | Kompatibel |
| Eigene Domains & SSL | Kompatibel | Kompatibel |
| Unveränderliche Audit-Logs | Kompatibel | Kompatibel |
| Compliance & Datensouveränität | ||
|---|---|---|
| Geprüfte Zertifizierungen | ||
| SSO (SAML) Verfügbarkeit | Nur im Enterprise-Tarif | Nur im Enterprise-Tarif |
| Rechtlicher Hauptsitz & Gerichtsbarkeit | US | US |
| Unterliegt US CLOUD Act | Unterliegt (US Extraterritorial) | Unterliegt (US Extraterritorial) |
| Datenresidenz | US, EU | US, EU |
| Open-Source-Telemetrie & Code-Souveränität | ||
| GitHub-Sterne | 77.8k | Proprietär / Closed Source |
| Letzter Commit / Vitalität | 9. Nov. 2026 | Proprietär / Closed Source |
| SPDX-Lizenz | AGPL-3.0 | Proprietär / Closed Source |
| Hauptsprache | TypeScript | Cloud / SaaS |
| Mindester Arbeitsspeicher (RAM) | Cloud-Managed | Cloud-Managed |
| Website besuchen | Testen Grafana Labs (öffnet in neuem Tab) | Testen Datadog (öffnet in neuem Tab) |
|---|
Letzte technische Prüfung:
Standardmäßige Sprint-Integration ohne komplexe externe Abhängigkeiten.
Standardmäßige Sprint-Integration ohne komplexe externe Abhängigkeiten.
SAML/SSO strikt dem teuersten maßgeschneiderten Unternehmenskontrakt vorbehalten.
SAML/SSO strikt dem teuersten maßgeschneiderten Unternehmenskontrakt vorbehalten.
Reibungslose Transition mit geringem Betriebsrisiko und Export-/API-Unterstützung.
Reibungsloser Pfad: nativer Export-Support, Ingestions-API und Authentifizierungsparität.
Reibungslose Transition mit geringem Betriebsrisiko und Export-/API-Unterstützung.
Reibungsloser Pfad: nativer Export-Support, Ingestions-API und Authentifizierungsparität.
Grafana Labs und Datadog nähern sich Observability und APM über verschiedene Paradigmen. Grafana Labs priorisiert offene Standards wie Prometheus und OpenTelemetry. Datadog bietet eine vollständig integrierte SaaS-Lösung mit proprietären Agenten.
Grafana Labs beginnt ab 0.00/Monat im Modell freemium, während Datadog ab 0.00/Monat im Schema freemium startet.
Wenn Ihre Priorität Full-Stack-Observability-Plattform auf Basis offener Standards für Metriken, Logs und Traces. ist, ist Grafana Labs die richtige Wahl; für KI-gestützte Observability- und Sicherheitsplattform für Cloud-Anwendungen bietet Datadog größere Vorteile.