Raygun
PagoPlataforma de monitoramento de erros e desempenho de aplicações web e móveis.
Comparativo técnico objetivo entre duas plataformas líderes para identificar a melhor opção por escala.
Raygun e Sentry oferecem monitoramento de erros e desempenho, diferindo nos modelos de distribuição e escopo de SDK. O Sentry opera em modelo freemium com ecossistema open-source consolidado e amplo suporte multiplataforma. O Raygun foca exclusivamente em SaaS gerenciado, integrando análises detalhadas de RUM e automação por IA, sem camada gratuita permanente.
Ideal para equipes que buscam uma solução SaaS gerenciada com monitoramento de usuários reais (RUM) integrado e sem manutenção de infraestrutura própria. Inadequado para orçamentos restritos que exijam plano gratuito permanente.
Começar com Raygun (abre numa nova aba)Adequado para equipes de desenvolvimento que exigem ecossistema aberto, suporte massivo a linguagens, SDKs padrão e camada gratuita para prototipagem. Restrito pela escalabilidade imprevisível de custos em picos de eventos.
Começar com Sentry (abre numa nova aba)| Ficha Técnica | RaygunPago | SentryFreemium |
|---|
| Preço Base | $60.00/mês | Plano Gratuito |
|---|---|---|
| Modelo de Preço | Pago | Freemium |
| Pontuação | ||
| Verificado | VerificadoFerramenta verificada: Atributos técnicos auditados | VerificadoFerramenta verificada: Atributos técnicos auditados |
| Capacidades Específicas de Monitoramento de Erros e APM | ||
|---|---|---|
| Ingesta OpenTelemetry (OTLP) | Não disponível | Não disponível |
| Desofuscação com Source Maps | Não disponível | Não disponível |
| Session Replay Integrado | Não disponível | Não disponível |
| Exportação Direta para SQL/ClickHouse | Não disponível | Não disponível |
| Arquitetura e Segurança Empresarial (7 Universais) | ||
| API REST e GraphQL | Compatível | Compatível |
| Autenticação SSO / SAML | Compatível | Compatível |
| Opção Auto-Hospedada (Self-Hosted) | Não disponível | Compatível |
| Exportação Completa de Dados | Compatível | Compatível |
| Controle de Acesso por Função (RBAC) | Compatível | Compatível |
| Domínios Personalizados e SSL | Não disponível | Não disponível |
| Logs de Auditoria Imutáveis | Compatível | Compatível |
| Conformidade e Soberania de Dados | ||
|---|---|---|
| Certificações Auditadas | ||
| Disponibilidade de SSO (SAML) | Apenas plano Enterprise | Apenas plano Enterprise |
| Sede Legal e Jurisdição | NZ | US |
| Sujeito ao US CLOUD Act | Imune (Soberania UE) | Sujeito (US Extraterritorial) |
| Residência de Dados | US, EU | US, EU |
| Telemetria Open Source e Soberania de Código | ||
| Estrelas no GitHub | Proprietária / Código Fechado | 2.2k |
| Último Commit / Vitalidade | Proprietária / Código Fechado | 27 de out. de 2026 |
| Licença SPDX | Proprietária / Código Fechado | MIT |
| Linguagem Principal | Nuvem / SaaS | Python |
| RAM Mínima Requerida | Gerenciado na Nuvem | Gerenciado na Nuvem |
| Visitar Site | Testar Raygun (abre numa nova aba) | Testar Sentry (abre numa nova aba) |
|---|
Última revisão:
Implantação quase instantânea com fricção técnica mínima.
Implantação quase instantânea com fricção técnica mínima.
SAML/SSO reservado exclusivamente para o plano corporativo de maior valor.
SAML/SSO reservado exclusivamente para o plano corporativo de maior valor.
Transição ágil com baixo risco operacional e suporte de exportação/API.
Caminho suave: suporte nativo de exportação, API de ingestão e paridade de autenticação.
Transição ágil com baixo risco operacional e suporte de exportação/API.
Raygun e Sentry oferecem monitoramento de erros e desempenho, diferindo nos modelos de distribuição e escopo de SDK. O Sentry opera em modelo freemium com ecossistema open-source consolidado e amplo suporte multiplataforma. O Raygun foca exclusivamente em SaaS gerenciado, integrando análises detalhadas de RUM e automação por IA, sem camada gratuita permanente.
Raygun começa a partir de 60.00/mês sob o modelo paid, enquanto Sentry começa em 0.00/mês no esquema freemium.
Se sua prioridade for Plataforma de monitoramento de erros e desempenho de aplicações web e móveis., Raygun é a melhor opção; para requisitos de Plataforma de monitoramento de erros e desempenho de aplicações para equipes de desenvolvimento., Sentry oferece vantagens superiores.