PlanetScale
PagoPlataforma de banco de dados relacional em nuvem para Vitess, MySQL e Postgres construída para escala horizontal.
Comparativo técnico objetivo entre duas plataformas líderes para identificar a melhor opção por escala.
Plataforma de banco de dados relacional em nuvem para Vitess, MySQL e Postgres construída para escala horizontal.
Banco de dados SQL compatível com SQLite em Rust com concorrência MVCC e sincronização em nuvem.
PlanetScale utiliza Vitess sobre infraestrutura MySQL/Postgres, priorizando a escalabilidade horizontal via sharding automatizado e gerenciamento de esquema sem bloqueios. O Turso baseia-se numa arquitetura de libSQL/SQLite distribuída, focada em baixa latência via replicação embebida e isolamento de dados, reduzindo custos operacionais.
Equipes com cargas transacionais intensas que requerem escalabilidade horizontal e fluxos de CI/CD para bases de dados relacionais padrão.
Começar com PlanetScale (abre numa nova aba)Equipes desenvolvendo aplicações de baixa latência ou modelos multi-tenant massivos que priorizam a simplicidade do SQLite com capacidades distribuídas.
Começar com Turso (abre numa nova aba)| Ficha Técnica | PlanetScalePago | TursoFreemium |
|---|
| Preço Base | Contatar Vendas | Plano Gratuito |
|---|---|---|
| Modelo de Preço | Pago | Freemium |
| Pontuação | ||
| Verificado | VerificadoFerramenta verificada: Atributos técnicos auditados | VerificadoFerramenta verificada: Atributos técnicos auditados |
| Capacidades Específicas de Bancos de Dados Serverless e Cloud | ||
|---|---|---|
| Ramificação de Banco de Dados | Não disponível | Não disponível |
| Escala até Zero | Não disponível | Não disponível |
| Recuperação Ponto no Tempo (PITR) | Não disponível | Compatível |
| Réplicas de Leitura Globais | Compatível | Não disponível |
| Busca Vetorial / pgvector | Não disponível | Não disponível |
| Backups Automatizados | Compatível | Compatível |
| Arquitetura e Segurança Empresarial (7 Universais) | ||
| API REST e GraphQL | Compatível | Compatível |
| Autenticação SSO / SAML | Compatível | Não disponível |
| Opção Auto-Hospedada (Self-Hosted) | Não disponível | Não disponível |
| Exportação Completa de Dados | Compatível | Compatível |
| Controle de Acesso por Função (RBAC) | Compatível | Compatível |
| Domínios Personalizados e SSL | Não disponível | Não disponível |
| Logs de Auditoria Imutáveis | Compatível | Não disponível |
| Conformidade e Soberania de Dados | ||
|---|---|---|
| Certificações Auditadas | ||
| Disponibilidade de SSO (SAML) | Apenas plano Enterprise | Apenas plano Enterprise |
| Sede Legal e Jurisdição | US | US |
| Sujeito ao US CLOUD Act | Sujeito (US Extraterritorial) | Sujeito (US Extraterritorial) |
| Residência de Dados | US, EU | US, EU, GLOBAL |
| Telemetria Open Source e Soberania de Código | ||
| Estrelas no GitHub | Proprietária / Código Fechado | 25.1k |
| Último Commit / Vitalidade | Proprietária / Código Fechado | 27 de out. de 2026 |
| Licença SPDX | Proprietária / Código Fechado | MIT |
| Linguagem Principal | Nuvem / SaaS | Rust |
| RAM Mínima Requerida | Gerenciado na Nuvem | Gerenciado na Nuvem |
| Visitar Site | Testar PlanetScale (abre numa nova aba) | Testar Turso (abre numa nova aba) |
|---|
Última revisão:
Implantação quase instantânea com fricção técnica mínima.
Implantação quase instantânea com fricção técnica mínima.
SAML/SSO reservado exclusivamente para o plano corporativo de maior valor.
SAML/SSO reservado exclusivamente para o plano corporativo de maior valor.
Transição ágil com baixo risco operacional e suporte de exportação/API.
Transição ágil com baixo risco operacional e suporte de exportação/API.
PlanetScale utiliza Vitess sobre infraestrutura MySQL/Postgres, priorizando a escalabilidade horizontal via sharding automatizado e gerenciamento de esquema sem bloqueios. O Turso baseia-se numa arquitetura de libSQL/SQLite distribuída, focada em baixa latência via replicação embebida e isolamento de dados, reduzindo custos operacionais.
PlanetScale começa a partir de 0/mês sob o modelo paid, enquanto Turso começa em 0.00/mês no esquema freemium.
Se sua prioridade for Plataforma de banco de dados relacional em nuvem para Vitess, MySQL e Postgres construída para escala horizontal., PlanetScale é a melhor opção; para requisitos de Banco de dados SQL compatível com SQLite em Rust com concorrência MVCC e sincronização em nuvem., Turso oferece vantagens superiores.