PlanetScale
PagoPlataforma de banco de dados relacional em nuvem para Vitess, MySQL e Postgres construída para escala horizontal.
Comparativo técnico objetivo entre duas plataformas líderes para identificar a melhor opção por escala.
Plataforma de banco de dados relacional em nuvem para Vitess, MySQL e Postgres construída para escala horizontal.
Plataforma de backend serverless baseada em Lakebase Postgres com ramificação de banco de dados.
O PlanetScale utiliza Vitess e MySQL para escalabilidade horizontal e alterações de esquema online sem tempo de inatividade, enquanto o Neon implementa PostgreSQL serverless com separação de armazenamento e computação, destacando-se pela ramificação instantânea.
Ideal para aplicações baseadas em MySQL que exigem alta disponibilidade e escalabilidade massiva através de sharding.
Começar com PlanetScale (abre numa nova aba)Ótimo para arquiteturas PostgreSQL serverless e fluxos de desenvolvimento modernos que se beneficiam de ambientes efêmeros.
Começar com Neon (abre numa nova aba)| Ficha Técnica | PlanetScalePago | NeonFreemium |
|---|
| Preço Base | Contatar Vendas | Plano Gratuito |
|---|---|---|
| Modelo de Preço | Pago | Freemium |
| Pontuação | ||
| Verificado | VerificadoFerramenta verificada: Atributos técnicos auditados | VerificadoFerramenta verificada: Atributos técnicos auditados |
| Capacidades Específicas de Bancos de Dados Serverless e Cloud | ||
|---|---|---|
| Ramificação de Banco de Dados | Não disponível | Não disponível |
| Escala até Zero | Não disponível | Não disponível |
| Recuperação Ponto no Tempo (PITR) | Não disponível | Não disponível |
| Réplicas de Leitura Globais | Compatível | Compatível |
| Busca Vetorial / pgvector | Não disponível | Não disponível |
| Backups Automatizados | Compatível | Compatível |
| Arquitetura e Segurança Empresarial (7 Universais) | ||
| API REST e GraphQL | Compatível | Compatível |
| Autenticação SSO / SAML | Compatível | Não disponível |
| Opção Auto-Hospedada (Self-Hosted) | Não disponível | Não disponível |
| Exportação Completa de Dados | Compatível | Compatível |
| Controle de Acesso por Função (RBAC) | Compatível | Compatível |
| Domínios Personalizados e SSL | Não disponível | Não disponível |
| Logs de Auditoria Imutáveis | Compatível | Não disponível |
| Conformidade e Soberania de Dados | ||
|---|---|---|
| Certificações Auditadas | ||
| Disponibilidade de SSO (SAML) | Apenas plano Enterprise | Complemento pago |
| Sede Legal e Jurisdição | US | US |
| Sujeito ao US CLOUD Act | Sujeito (US Extraterritorial) | Sujeito (US Extraterritorial) |
| Residência de Dados | US, EU | US, EU |
| Telemetria Open Source e Soberania de Código | ||
| Estrelas no GitHub | Proprietária / Código Fechado | 23.3k |
| Último Commit / Vitalidade | Proprietária / Código Fechado | 31 de ago. de 2026 |
| Licença SPDX | Proprietária / Código Fechado | Apache-2.0 |
| Linguagem Principal | Nuvem / SaaS | Rust |
| RAM Mínima Requerida | Gerenciado na Nuvem | Gerenciado na Nuvem |
| Visitar Site | Testar PlanetScale (abre numa nova aba) | Testar Neon (abre numa nova aba) |
|---|
Última revisão:
Implantação quase instantânea com fricção técnica mínima.
Implantação quase instantânea com fricção técnica mínima.
SAML/SSO reservado exclusivamente para o plano corporativo de maior valor.
Disponível mediante tarifa adicional independente sem exigir o plano Enterprise completo.
Transição ágil com baixo risco operacional e suporte de exportação/API.
Transição ágil com baixo risco operacional e suporte de exportação/API.
O PlanetScale utiliza Vitess e MySQL para escalabilidade horizontal e alterações de esquema online sem tempo de inatividade, enquanto o Neon implementa PostgreSQL serverless com separação de armazenamento e computação, destacando-se pela ramificação instantânea.
PlanetScale começa a partir de 0/mês sob o modelo paid, enquanto Neon começa em 0.00/mês no esquema freemium.
Se sua prioridade for Plataforma de banco de dados relacional em nuvem para Vitess, MySQL e Postgres construída para escala horizontal., PlanetScale é a melhor opção; para requisitos de Plataforma de backend serverless baseada em Lakebase Postgres com ramificação de banco de dados., Neon oferece vantagens superiores.