PlanetScale
De PagoPlataforma de base de datos relacional en la nube para Vitess, MySQL y Postgres orientada a escala horizontal.
Contraste factual objetivo entre dos plataformas líderes para determinar la mejor opción según tu escala y requerimientos.
Plataforma de base de datos relacional en la nube para Vitess, MySQL y Postgres orientada a escala horizontal.
Plataforma de desarrollo backend basada en PostgreSQL con autenticación, APIs y almacenamiento.
PlanetScale se basa en Vitess y MySQL para ofrecer escalabilidad horizontal y cambios de esquema en línea sin bloqueos, mientras que Supabase provee una experiencia basada en PostgreSQL con APIs automáticas, autenticación y extensiones nativas.
Ideal para arquitecturas MySQL de alta escala que requieren cambios de esquema continuos sin tiempo de inactividad y sharding automatizado.
Comenzar con PlanetScale (abre en una pestaña nueva)Óptimo para equipos que buscan una alternativa a Firebase basada en PostgreSQL con autenticación integrada y desarrollo acelerado.
Comenzar con Supabase (abre en una pestaña nueva)| Ficha Técnica | PlanetScaleDe Pago | SupabaseFreemium |
|---|
| Precio Base | Contactar Ventas | Plan Gratuito |
|---|---|---|
| Modelo de Precio | De Pago | Freemium |
| Puntuación | ||
| Verificado | VerificadoHerramienta verificada: Atributos técnicos auditados | VerificadoHerramienta verificada: Atributos técnicos auditados |
| Capacidades Específicas de Bases de Datos Serverless y Cloud | ||
|---|---|---|
| Ramificación de Base de Datos (Branching) | No disponible | No disponible |
| Escalado a Cero (Scale-to-Zero) | No disponible | No disponible |
| Recuperación Punto en el Tiempo (PITR) | No disponible | Compatible |
| Réplicas de Lectura Globales | Compatible | Compatible |
| Búsqueda Vectorial / pgvector | No disponible | Compatible |
| Copias de Seguridad Automatizadas | Compatible | Compatible |
| Arquitectura y Seguridad Empresarial (7 Universales) | ||
| Acceso a REST / GraphQL API | Compatible | Compatible |
| Autenticación SSO / SAML | Compatible | Compatible |
| Opción Autoalojada (Self-Hosted) | No disponible | Compatible |
| Exportación Completa de Datos | Compatible | Compatible |
| Control de Acceso Multiusuario (RBAC) | Compatible | Compatible |
| Dominios Personalizados y SSL | No disponible | Compatible |
| Registros de Auditoría Inmutables | Compatible | Compatible |
| Cumplimiento y Soberanía de Datos | ||
|---|---|---|
| Certificaciones Auditadas | ||
| Disponibilidad de SSO (SAML) | Solo plan Enterprise | Complemento de pago |
| Sede Legal y Jurisdicción | US | US |
| Sujeto a US CLOUD Act | Sujeto (US Extraterritorial) | Sujeto (US Extraterritorial) |
| Residencia de Datos | US, EU | US, EU |
| Telemetría Open Source y Soberanía de Código | ||
| Estrellas en GitHub | Propietaria / Closed Source | 114.1k |
| Último Commit / Vitalidad | Propietaria / Closed Source | 27 oct 2026 |
| Licencia SPDX | Propietaria / Closed Source | Apache-2.0 |
| Lenguaje Principal | Cloud / SaaS | TypeScript |
| RAM Mínima Requerida | Gestionado en Cloud | Gestionado en Cloud |
| Visitar Sitio | Probar PlanetScale (abre en una pestaña nueva) | Probar Supabase (abre en una pestaña nueva) |
|---|
Última revisión:
Despliegue casi instantáneo con fricción técnica mínima.
Despliegue casi instantáneo con fricción técnica mínima.
SAML/SSO reservado exclusivamente para el plan corporativo de mayor coste.
Disponible mediante tarifa adicional independiente sin exigir plan Enterprise completo.
Transición ágil con bajo riesgo operativo y soporte de exportación/API.
Ruta fluida: soporte nativo de exportación, API de ingesta y paridad de autenticación.
Transición ágil con bajo riesgo operativo y soporte de exportación/API.
PlanetScale se basa en Vitess y MySQL para ofrecer escalabilidad horizontal y cambios de esquema en línea sin bloqueos, mientras que Supabase provee una experiencia basada en PostgreSQL con APIs automáticas, autenticación y extensiones nativas.
PlanetScale parte desde 0/mes bajo modelo paid, mientras que Supabase parte desde 0.00/mes con esquema freemium.
Si tu prioridad es Plataforma de base de datos relacional en la nube para Vitess, MySQL y Postgres orientada a escala horizontal., PlanetScale es la opción adecuada; para requerimientos de Plataforma de desarrollo backend basada en PostgreSQL con autenticación, APIs y almacenamiento., Supabase ofrece mayores ventajas.