PlanetScale
De PagoPlataforma de base de datos relacional en la nube para Vitess, MySQL y Postgres orientada a escala horizontal.
Contraste factual objetivo entre dos plataformas líderes para determinar la mejor opción según tu escala y requerimientos.
Plataforma de base de datos relacional en la nube para Vitess, MySQL y Postgres orientada a escala horizontal.
Plataforma de backend serverless basada en Lakebase Postgres con ramificación de bases de datos.
PlanetScale utiliza Vitess y MySQL para ofrecer escalabilidad horizontal y cambios de esquema en línea sin tiempo de inactividad, mientras que Neon implementa PostgreSQL serverless con separación de almacenamiento y cómputo, destacando por su capacidad de ramificación instantánea.
Ideal para aplicaciones basadas en MySQL que requieren alta disponibilidad y escalabilidad masiva mediante sharding, gestionado por equipos con experiencia en operaciones distribuidas.
Comenzar con PlanetScale (abre en una pestaña nueva)Óptimo para arquitecturas PostgreSQL serverless y flujos de desarrollo modernos que se benefician de entornos efímeros y ramificación instantánea de datos.
Comenzar con Neon (abre en una pestaña nueva)| Ficha Técnica | PlanetScaleDe Pago | NeonFreemium |
|---|
| Precio Base | Contactar Ventas | Plan Gratuito |
|---|---|---|
| Modelo de Precio | De Pago | Freemium |
| Puntuación | ||
| Verificado | VerificadoHerramienta verificada: Atributos técnicos auditados | VerificadoHerramienta verificada: Atributos técnicos auditados |
| Capacidades Específicas de Bases de Datos Serverless y Cloud | ||
|---|---|---|
| Ramificación de Base de Datos (Branching) | No disponible | No disponible |
| Escalado a Cero (Scale-to-Zero) | No disponible | No disponible |
| Recuperación Punto en el Tiempo (PITR) | No disponible | No disponible |
| Réplicas de Lectura Globales | Compatible | Compatible |
| Búsqueda Vectorial / pgvector | No disponible | No disponible |
| Copias de Seguridad Automatizadas | Compatible | Compatible |
| Arquitectura y Seguridad Empresarial (7 Universales) | ||
| Acceso a REST / GraphQL API | Compatible | Compatible |
| Autenticación SSO / SAML | Compatible | No disponible |
| Opción Autoalojada (Self-Hosted) | No disponible | No disponible |
| Exportación Completa de Datos | Compatible | Compatible |
| Control de Acceso Multiusuario (RBAC) | Compatible | Compatible |
| Dominios Personalizados y SSL | No disponible | No disponible |
| Registros de Auditoría Inmutables | Compatible | No disponible |
| Cumplimiento y Soberanía de Datos | ||
|---|---|---|
| Certificaciones Auditadas | ||
| Disponibilidad de SSO (SAML) | Solo plan Enterprise | Complemento de pago |
| Sede Legal y Jurisdicción | US | US |
| Sujeto a US CLOUD Act | Sujeto (US Extraterritorial) | Sujeto (US Extraterritorial) |
| Residencia de Datos | US, EU | US, EU |
| Telemetría Open Source y Soberanía de Código | ||
| Estrellas en GitHub | Propietaria / Closed Source | 23.3k |
| Último Commit / Vitalidad | Propietaria / Closed Source | 31 ago 2026 |
| Licencia SPDX | Propietaria / Closed Source | Apache-2.0 |
| Lenguaje Principal | Cloud / SaaS | Rust |
| RAM Mínima Requerida | Gestionado en Cloud | Gestionado en Cloud |
| Visitar Sitio | Probar PlanetScale (abre en una pestaña nueva) | Probar Neon (abre en una pestaña nueva) |
|---|
Última revisión:
Despliegue casi instantáneo con fricción técnica mínima.
Despliegue casi instantáneo con fricción técnica mínima.
SAML/SSO reservado exclusivamente para el plan corporativo de mayor coste.
Disponible mediante tarifa adicional independiente sin exigir plan Enterprise completo.
Transición ágil con bajo riesgo operativo y soporte de exportación/API.
Transición ágil con bajo riesgo operativo y soporte de exportación/API.
PlanetScale utiliza Vitess y MySQL para ofrecer escalabilidad horizontal y cambios de esquema en línea sin tiempo de inactividad, mientras que Neon implementa PostgreSQL serverless con separación de almacenamiento y cómputo, destacando por su capacidad de ramificación instantánea.
PlanetScale parte desde 0/mes bajo modelo paid, mientras que Neon parte desde 0.00/mes con esquema freemium.
Si tu prioridad es Plataforma de base de datos relacional en la nube para Vitess, MySQL y Postgres orientada a escala horizontal., PlanetScale es la opción adecuada; para requerimientos de Plataforma de backend serverless basada en Lakebase Postgres con ramificación de bases de datos., Neon ofrece mayores ventajas.