Neon
FreemiumPlataforma de backend serverless basada en Lakebase Postgres con ramificación de bases de datos.
Contraste factual objetivo entre dos plataformas líderes para determinar la mejor opción según tu escala y requerimientos.
Neon ofrece PostgreSQL serverless desacoplado con ramificación instantánea y escalado a cero, enfocado en flujos de trabajo modernos de desarrollo y cargas fluctuantes. Supabase provee una plataforma integral de backend de código abierto que agrupa PostgreSQL con autenticación, APIs automáticas y almacenamiento, permitiendo además el autoalojamiento completo.
Ideal para equipos que requieren entornos de pruebas efímeros mediante ramas de base de datos y una arquitectura serverless pura en la nube.
Comenzar con Neon (abre en una pestaña nueva)Adecuado para equipos que buscan una solución integral tipo BaaS de código abierto con APIs automáticas y capacidad de despliegue local u on-premise.
Comenzar con Supabase (abre en una pestaña nueva)| Ficha Técnica | NeonFreemium | SupabaseFreemium |
|---|
| Precio Base | Plan Gratuito | Plan Gratuito |
|---|---|---|
| Modelo de Precio | Freemium | Freemium |
| Puntuación | ||
| Verificado | VerificadoHerramienta verificada: Atributos técnicos auditados | VerificadoHerramienta verificada: Atributos técnicos auditados |
| Capacidades Específicas de Bases de Datos Serverless y Cloud | ||
|---|---|---|
| Ramificación de Base de Datos (Branching) | No disponible | No disponible |
| Escalado a Cero (Scale-to-Zero) | No disponible | No disponible |
| Recuperación Punto en el Tiempo (PITR) | No disponible | Compatible |
| Réplicas de Lectura Globales | Compatible | Compatible |
| Búsqueda Vectorial / pgvector | No disponible | Compatible |
| Copias de Seguridad Automatizadas | Compatible | Compatible |
| Arquitectura y Seguridad Empresarial (7 Universales) | ||
| Acceso a REST / GraphQL API | Compatible | Compatible |
| Autenticación SSO / SAML | No disponible | Compatible |
| Opción Autoalojada (Self-Hosted) | No disponible | Compatible |
| Exportación Completa de Datos | Compatible | Compatible |
| Control de Acceso Multiusuario (RBAC) | Compatible | Compatible |
| Dominios Personalizados y SSL | No disponible | Compatible |
| Registros de Auditoría Inmutables | No disponible | Compatible |
| Cumplimiento y Soberanía de Datos | ||
|---|---|---|
| Certificaciones Auditadas | ||
| Disponibilidad de SSO (SAML) | Complemento de pago | Complemento de pago |
| Sede Legal y Jurisdicción | US | US |
| Sujeto a US CLOUD Act | Sujeto (US Extraterritorial) | Sujeto (US Extraterritorial) |
| Residencia de Datos | US, EU | US, EU |
| Telemetría Open Source y Soberanía de Código | ||
| Estrellas en GitHub | 23.3k | 114.1k |
| Último Commit / Vitalidad | 31 ago 2026 | 27 oct 2026 |
| Licencia SPDX | Apache-2.0 | Apache-2.0 |
| Lenguaje Principal | Rust | TypeScript |
| RAM Mínima Requerida | Gestionado en Cloud | Gestionado en Cloud |
| Visitar Sitio | Probar Neon (abre en una pestaña nueva) | Probar Supabase (abre en una pestaña nueva) |
|---|
Última revisión:
Despliegue casi instantáneo con fricción técnica mínima.
Despliegue casi instantáneo con fricción técnica mínima.
Disponible mediante tarifa adicional independiente sin exigir plan Enterprise completo.
Disponible mediante tarifa adicional independiente sin exigir plan Enterprise completo.
Transición ágil con bajo riesgo operativo y soporte de exportación/API.
Ruta fluida: soporte nativo de exportación, API de ingesta y paridad de autenticación.
Transición ágil con bajo riesgo operativo y soporte de exportación/API.
Neon ofrece PostgreSQL serverless desacoplado con ramificación instantánea y escalado a cero, enfocado en flujos de trabajo modernos de desarrollo y cargas fluctuantes. Supabase provee una plataforma integral de backend de código abierto que agrupa PostgreSQL con autenticación, APIs automáticas y almacenamiento, permitiendo además el autoalojamiento completo.
Neon parte desde 0.00/mes bajo modelo freemium, mientras que Supabase parte desde 0.00/mes con esquema freemium.
Si tu prioridad es Plataforma de backend serverless basada en Lakebase Postgres con ramificación de bases de datos., Neon es la opción adecuada; para requerimientos de Plataforma de desarrollo backend basada en PostgreSQL con autenticación, APIs y almacenamiento., Supabase ofrece mayores ventajas.